Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
14:00 3,4 N 1,2 NO 1,3 N 3,8 NO 2,4 N 1,7 NO
15:00 4,3 N 1,8 NO 1,9 N 4,1 NO 2,8 N 2,2 N
16:00 4,2 N 1,7 NO 1,9 N 4,4 NO 3,0 N 1,7 N
17:00 3,6 N 1,3 NO 1,8 N 3,7 NO 2,6 N 1,6 NO
18:00 3,0 N 1,2 NO 1,5 N 3,2 N 2,4 N 1,6 NO
19:00 2,7 N 1,3 NO 1,4 N 3,5 N 2,4 N 1,5 N
20:00 2,5 N 1,3 NO 1,1 N 3,3 N 2,0 N 1,2 N
21:00 2,2 N 1,0 NO 0,9 N 3,0 N 1,5 N 0,9 N
22:00 1,8 N 0,7 NO 0,6 N 3,6 N 1,0 NW 0,7 N
23:00 1,9 N 0,9 NO 0,5 N 3,7 N 0,9 N 0,9 N
00:00 2,4 N 0,9 NO 0,8 N 3,8 NO 1,4 N 0,9 N
01:00 2,4 N 0,6 NO 0,4 N 4,2 NO 1,4 N 0,8 N
02:00 2,0 N ws ws 3,9 NO 0,7 NW 0,6 N
03:00 2,9 N 0,6 N ws 4,2 N 1,1 N 1,1 NW
04:00 2,3 N 1,5 NO 0,9 N 5,6 NO 1,5 N 0,5 NW
05:00 2,5 N 1,4 NO 1,0 N 7,2 NO 1,5 NW 1,0 N
06:00 2,7 N 0,7 NO 0,6 N 6,2 NO 0,9 NW 1,0 NW
07:00 2,4 N 0,7 NO 0,9 N 4,9 NO 1,2 NW 0,7 NW
08:00 2,4 N 1,0 NO 0,8 N 5,0 NO 0,8 NW 0,9 NW
09:00 2,7 N 0,9 NO 1,2 N 5,2 NO 1,6 N 1,5 N
10:00 2,2 N 1,0 NO 1,4 N 5,3 NO 2,0 N 1,8 NO
11:00 2,1 NO 1,0 NO 1,4 NO 4,3 NO 2,0 NO 1,7 NO
12:00 2,0 N 1,2 NO 1,5 N 4,0 NO 2,3 NO 2,3 O
13:00 2,1 N 0,8 NO 1,4 NO 3,2 NO 2,2 NO 2,1 O
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
14:00 0,6 SO 1,1 NW 2,3 NO 0,6 N
15:00 n.v. 1,1 NO 2,2 NO 0,5 NW
16:00 0,5 SW 1,9 NO 3,2 NO 0,6 S
17:00 0,4 W 3,2 NO 4,3 NO 0,8 W
18:00 0,7 NO 2,0 NO 3,6 NO 0,7 SW
19:00 0,8 S 1,5 NO 2,7 NO 0,5 W
20:00 0,8 W 2,4 NO 3,5 NO 0,5 N
21:00 1,0 W 2,4 NO 3,4 NO 0,9 W
22:00 0,9 W 2,3 NO 4,2 NO 1,0 W
23:00 0,7 NW 2,0 NO 4,6 NO 0,8 SW
00:00 0,7 SO 0,9 NO 4,4 NO 0,7 W
01:00 0,9 SW 0,5 O 3,1 NO 0,6 SW
02:00 1,5 W 0,7 NO 3,4 NO 0,8 SW
03:00 1,1 W 0,7 NO 3,7 NO 0,8 W
04:00 1,0 W ws 3,4 NO 0,7 W
05:00 1,2 SW 0,6 NO 3,1 NO 0,6 NW
06:00 1,1 W 0,6 NO 3,0 NO 0,7 NW
07:00 0,9 SW 0,7 NO 2,7 NO 0,7 NW
08:00 0,9 SW 0,9 NO 2,3 NO 0,7 NW
09:00 1,1 NW 1,1 NO 2,6 NO 0,7 NO
10:00 1,3 O 1,4 NO 3,5 NO 0,8 W
11:00 1,9 O 1,6 NO 3,2 NO 0,9 W
12:00 1,6 O 1,5 N 3,3 NO 1,0 N
13:00 1,5 O 2,0 N 2,8 NO 1,0 NO
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
14:00 0,7 NO 2,2 N 1,5 N 1,5 NO
15:00 1,0 NW 2,7 N 2,0 N 1,8 NO
16:00 1,0 N 2,9 N 2,9 N 1,9 NO
17:00 1,2 N 2,6 NW 2,7 N 2,3 NO
18:00 1,5 N 2,2 N 2,7 NO 2,4 NO
19:00 1,2 N 1,3 NO 2,4 N 1,6 NO
20:00 0,8 N 1,2 N 1,8 N 1,1 N
21:00 0,5 NW 1,7 N 1,5 N 0,9 N
22:00 ws 0,6 NW 1,2 N 0,9 N
23:00 ws 1,0 N 1,3 N 0,7 N
00:00 ws 0,8 SW 1,5 N ws
01:00 ws 0,6 W 0,5 NO 0,4 NO
02:00 0,5 N 0,6 NW 1,2 N ws
03:00 ws 0,7 1,7 N ws
04:00 ws 0,7 W 1,6 N ws
05:00 ws 0,8 W 1,3 NO 0,6 SW
06:00 ws 0,5 NW 1,0 W 0,7 W
07:00 0,7 N 0,7 W 1,1 SW 0,7 SW
08:00 1,0 N 0,8 NW 1,1 SW 0,5 SW
09:00 1,1 N 0,7 N 1,5 N 0,7 W
10:00 1,1 N 1,0 O 1,9 N 1,5 O
11:00 1,2 N 2,1 NO 2,3 NO 1,8 O
12:00 0,9 O 2,9 N 2,6 NO 2,2 NO
13:00 1,6 N 2,8 N 2,9 NO 2,3 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
14:00 1,8 NO 2,9 NO 1,2 N 4,4 NO 1,8 NO
15:00 1,5 NO 2,8 NO 1,4 NO 4,7 N 3,1 NO
16:00 1,0 O 2,9 NO 1,6 NO 6,0 N 3,9 NO
17:00 1,3 SO 2,6 NO 1,7 NO 5,1 N 4,3 NO
18:00 0,7 O 1,9 N 1,2 NO 4,8 N 3,5 NO
19:00 0,8 N 2,8 NO 1,1 NO 4,4 N 2,3 N
20:00 1,0 NO 3,5 NO 1,0 N 4,1 N 2,3 N
21:00 1,6 O 3,4 N 0,8 N 4,0 N 2,7 N
22:00 ws 3,2 NO 0,8 NO 3,7 NO 1,5 N
23:00 ws 2,9 NO 0,7 N 3,9 NO 1,8 NO
00:00 0,6 NO 3,4 NO 0,4 NW 4,3 N 0,5 N
01:00 0,5 N 3,7 N 0,7 N 4,6 N 0,6 N
02:00 0,4 N 4,2 NO 0,9 N 3,7 N 1,2 N
03:00 0,5 N 3,8 NO 0,9 N 3,5 N 2,0 N
04:00 0,7 N 3,6 NO 0,9 N 3,6 NO 1,5 N
05:00 0,9 NW 3,6 NO 1,0 N 3,6 NO 1,9 N
06:00 0,4 N 3,4 NO 0,8 N 4,2 NO 1,7 N
07:00 0,6 N 3,5 NO 0,6 N 4,5 NO 1,4 N
08:00 0,9 NW 2,7 NO 0,6 N 4,1 NO 1,5 NO
09:00 1,5 NW 2,3 N 1,0 NO 3,4 NO 2,0 NO
10:00 1,2 NW 2,3 NO 1,2 NO 3,3 NO 2,4 NO
11:00 0,7 W 2,6 NO 1,3 NO 3,5 N 2,5 NO
12:00 1,4 O 3,0 N 1,2 NO 4,7 N 3,9 NO
13:00 1,6 O 3,3 N 1,2 NO 4,4 N 3,5 NO
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
14:00 1,3 NO 0,9 O 1,8 N 3,7 N
15:00 1,8 NO 1,0 O 2,1 N 4,2 N
16:00 0,9 NO 1,2 O 1,7 N 3,5 N
17:00 1,2 NO 1,3 O 1,7 N 3,9 NO
18:00 1,1 NO 1,1 O 1,2 N 3,7 NO
19:00 1,4 NO 0,9 O 1,2 N 3,8 N
20:00 1,1 N ws 0,9 N 2,8 N
21:00 1,0 NO 0,4 O ws 2,5 N
22:00 0,8 NO 0,7 O ws 1,6 N
23:00 0,7 NO 0,8 O ws 1,6 N
00:00 0,7 NO 0,6 O ws 2,3 N
01:00 0,5 O 0,6 O ws 2,1 N
02:00 ws 0,6 O ws 2,2 N
03:00 0,7 O 0,9 ws 1,8 N
04:00 1,0 N 0,6 O ws 3,2 N
05:00 0,5 N 0,8 O ws 3,4 N
06:00 0,7 N 0,8 O ws 2,3 NW
07:00 0,8 N 0,6 NO ws 2,0 NW
08:00 0,7 N 0,6 NO 0,7 N 2,3 NW
09:00 1,0 N 0,4 NO 1,1 N 1,9 NW
10:00 1,4 NO 0,5 NO 1,3 N 2,7 N
11:00 1,6 NO 0,7 NO 1,2 N 3,4 NO
12:00 1,4 NO 0,8 NO 1,3 N 3,3 N
13:00 1,5 NO 0,7 N 1,3 NO 3,9 NO
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.