Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 14,5 14,9 7,6 12,8 12,2 13,7 14,1 13,7
02:00 13,8 13,5 7,3 11,8 11,8 12,9 14,1 12,8
03:00 13,8 12,3 7,0 10,9 11,6 12,0 13,9 11,8
04:00 12,4 11,4 6,5 10,1 11,5 10,7 13,3 11,1
05:00 10,6 10,2 5,6 9,4 11,2 9,4 12,3 10,9
06:00 9,5 9,7 4,8 8,7 10,9 8,5 11,2 10,2
07:00 9,7 9,1 4,2 8,4 11,1 8,2 10,9 10,0
08:00 11,4 10,0 6,8 9,7 12,1 10,0 11,8 12,2
09:00 13,6 12,4 14,1 11,6 12,9 14,2 14,4 15,0
10:00 15,5 15,4 16,8 14,1 13,7 17,7 17,6 18,5
11:00 18,5 17,8 18,9 18,1 14,1 19,9 18,9 20,8
12:00 20,4 19,7 21,0 21,2 15,0 21,4 20,6 22,6
13:00 21,7 21,7 21,9 22,5 15,9 22,6 21,8 23,6
14:00 23,0 23,2 23,2 24,1 16,6 23,8 23,0 24,4
15:00 24,1 24,2 23,8 24,8 17,2 24,6 23,8 24,9
16:00 23,7 24,5 24,5 25,2 18,4 25,4 24,4 25,6
17:00 23,6 24,7 24,2 25,3 18,4 25,3 24,7 25,4
18:00 23,7 25,6 24,2 24,8 18,2 25,5 24,6 25,6
19:00 23,7 25,8 24,6 23,9 17,5 25,5 23,8 25,5
20:00 23,1 25,1 23,5 23,6 16,2 24,7 23,1 24,1
21:00 21,6 22,4 18,4 21,0 14,8 22,0 21,1 21,4
22:00 19,5 19,6 13,4 18,9 14,4 19,2 18,0 19,2
23:00 18,2 18,5 11,5 17,5 13,9 17,8 16,9 17,0
00:00 16,5 17,7 10,7 15,8 13,6 17,0 16,3 16,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 8,9 12,1 12,4 9,9
02:00 8,1 10,7 12,3 8,9
03:00 7,9 9,3 11,7 8,6
04:00 7,6 8,5 11,2 8,3
05:00 7,6 7,8 10,3 8,5
06:00 7,0 7,0 10,2 8,5
07:00 7,5 6,7 10,2 8,1
08:00 10,0 7,5 12,0 9,1
09:00 14,8 11,8 12,6 10,8
10:00 16,5 14,5 13,5 13,2
11:00 17,9 17,8 14,2 17,1
12:00 18,7 20,2 15,1 18,2
13:00 19,4 21,5 16,0 19,6
14:00 20,1 22,2 16,7 20,4
15:00 21,3 22,7 17,4 20,7
16:00 21,9 22,9 17,8 21,1
17:00 22,2 23,4 18,1 21,2
18:00 21,8 23,9 18,0 20,9
19:00 20,5 23,2 17,6 19,2
20:00 16,2 21,7 16,7 16,8
21:00 13,8 20,1 15,4 15,2
22:00 12,6 18,4 14,2 15,0
23:00 12,3 17,0 13,7 13,5
00:00 11,0 15,9 13,3 12,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 10,1 10,9 6,7 9,7
02:00 9,2 9,8 5,9 8,5
03:00 8,3 8,6 5,3 7,3
04:00 7,7 7,7 4,1 6,3
05:00 7,0 7,0 3,2 5,6
06:00 6,6 6,0 2,9 5,1
07:00 6,9 5,9 3,1 5,2
08:00 7,7 7,6 6,2 7,5
09:00 10,0 10,4 11,2 10,1
10:00 13,6 14,0 14,4 12,5
11:00 16,9 17,3 17,9 17,3
12:00 20,3 19,6 19,7 20,1
13:00 21,2 21,2 20,4 21,2
14:00 22,7 22,0 21,3 22,1
15:00 23,6 23,1 22,2 23,2
16:00 23,9 23,5 22,9 23,7
17:00 24,0 23,8 23,2 24,5
18:00 24,2 24,2 23,5 24,4
19:00 24,1 24,4 23,5 23,8
20:00 22,9 23,9 22,5 22,1
21:00 20,3 22,0 18,4 19,8
22:00 17,3 18,2 13,4 16,6
23:00 14,9 15,5 11,3 14,5
00:00 13,6 13,2 10,2 12,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
01:00 7,0 13,6 8,9 10,7 12,0
02:00 5,9 12,9 7,7 10,5 10,8
03:00 5,0 12,5 6,7 10,3 11,4
04:00 4,2 12,1 5,8 9,8 10,9
05:00 3,5 11,9 5,0 10,0 10,1
06:00 3,2 11,8 4,3 11,1 10,7
07:00 3,0 12,1 4,0 11,4 10,6
08:00 5,8 12,8 6,4 11,4 11,9
09:00 9,7 12,9 10,0 11,8 14,7
10:00 13,5 14,4 13,3 12,5 16,2
11:00 17,7 15,9 17,6 13,3 17,4
12:00 20,6 17,1 21,9 14,5 18,6
13:00 21,7 17,8 23,2 15,7 19,5
14:00 22,5 18,6 23,4 16,6 20,5
15:00 23,1 19,7 24,2 16,8 21,6
16:00 23,8 20,6 24,5 16,6 21,8
17:00 24,3 20,9 25,0 16,7 22,0
18:00 24,4 20,8 24,8 16,7 21,3
19:00 24,0 20,2 24,0 15,9 20,8
20:00 22,7 19,1 21,3 15,0 19,5
21:00 19,9 17,6 19,3 13,6 17,7
22:00 15,5 16,7 16,9 12,9 16,1
23:00 13,1 15,9 14,3 12,6 15,0
00:00 11,4 15,1 11,7 12,2 14,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 8,7 13,1 8,5 9,8
02:00 7,9 13,3 7,4 10,5
03:00 7,9 13,6 6,1 10,4
04:00 8,5 13,2 5,5 9,5
05:00 8,2 11,9 4,9 8,8
06:00 7,5 10,9 4,4 8,5
07:00 7,6 11,3 4,2 8,5
08:00 9,7 12,4 5,5 10,2
09:00 11,9 14,7 9,3 12,7
10:00 14,5 17,7 15,6 15,4
11:00 18,4 20,1 20,0 18,1
12:00 21,0 22,3 21,3 20,3
13:00 22,5 23,3 22,8 21,7
14:00 23,5 23,9 24,3 22,4
15:00 24,3 24,7 24,8 23,1
16:00 25,5 24,8 25,4 23,8
17:00 25,7 25,1 25,2 24,1
18:00 25,2 24,4 25,1 24,2
19:00 23,7 22,5 24,2 24,0
20:00 22,6 19,2 22,7 22,4
21:00 20,2 17,0 20,5 20,5
22:00 15,5 16,0 16,0 18,9
23:00 13,3 15,6 13,3 15,9
00:00 12,5 15,2 11,4 13,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.