Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 14,4 13,8 14,2 14,7 7,8 14,2 13,6 14,3
12:00 15,7 15,1 15,0 15,3 8,3 15,2 14,9 15,7
13:00 17,7 16,8 16,2 15,9 8,8 16,5 16,2 16,5
14:00 18,5 17,7 17,7 18,0 11,5 18,2 17,9 18,6
15:00 18,0 18,9 17,1 19,0 12,1 17,7 19,1 18,3
16:00 17,5 18,1 17,2 17,7 13,1 17,8 18,6 18,2
17:00 17,6 17,7 17,1 17,5 13,1 17,5 18,7 18,1
18:00 17,6 18,0 17,4 17,8 12,0 17,9 18,9 18,6
19:00 17,3 18,0 17,3 16,8 11,0 18,2 17,7 17,6
20:00 16,0 16,2 12,6 15,4 8,8 16,1 16,3 15,0
21:00 14,1 14,0 9,9 13,9 8,4 14,2 14,4 13,0
22:00 12,9 13,1 8,5 12,5 8,2 12,0 13,6 12,1
23:00 12,2 12,3 7,7 12,5 7,9 10,6 12,9 10,6
00:00 10,7 11,3 6,8 11,3 7,9 10,0 11,3 10,7
01:00 10,0 10,6 6,2 11,0 7,9 9,0 10,8 10,3
02:00 9,2 10,0 6,0 10,6 8,0 8,3 10,6 9,3
03:00 8,7 9,8 5,9 10,2 7,5 8,0 9,9 8,8
04:00 8,4 9,4 5,6 9,8 7,2 7,7 9,5 8,5
05:00 7,9 8,8 5,4 9,3 7,1 7,2 9,2 7,9
06:00 7,6 8,5 4,6 8,9 7,3 6,7 9,1 7,5
07:00 7,2 8,1 3,9 8,1 7,5 6,6 8,7 7,2
08:00 7,1 7,9 3,6 7,7 7,9 6,3 8,5 7,1
09:00 8,5 8,7 5,6 8,4 9,1 9,3 9,6 9,5
10:00 10,8 10,3 10,4 10,9 10,7 12,3 12,2 12,5
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 12,2 11,2 15,2 9,4 11,4
12:00 12,5 11,9 16,3 10,0 12,0
13:00 14,1 13,3 16,2 10,5 13,2
14:00 14,8 13,7 16,7 11,6 14,8
15:00 14,6 13,6 17,4 12,7 14,3
16:00 14,6 14,3 17,5 12,4 14,5
17:00 15,0 14,3 17,2 12,2 14,7
18:00 14,9 13,5 17,5 12,4 14,7
19:00 14,2 11,7 16,8 11,4 12,9
20:00 13,4 9,5 15,1 10,5 11,8
21:00 12,4 9,6 14,8 10,5 11,3
22:00 11,6 10,8 14,5 10,4 10,7
23:00 11,5 9,9 14,2 10,2 10,1
00:00 11,2 9,6 13,7 9,7 9,8
01:00 11,3 9,8 13,4 9,4 9,8
02:00 11,3 8,4 13,1 9,2 10,4
03:00 10,9 8,1 12,9 9,5 10,3
04:00 11,0 8,1 12,6 9,6 9,9
05:00 9,9 8,0 12,5 9,6 10,1
06:00 9,7 7,5 12,4 9,6 9,0
07:00 9,6 7,1 12,1 9,5 9,1
08:00 8,8 7,3 11,4 9,6 9,2
09:00 9,0 9,5 11,1 9,9 9,4
10:00 11,3 12,8 12,5 10,4 10,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 14,0 13,7 13,7 13,6
12:00 15,3 14,6 14,3 14,8
13:00 16,7 15,2 15,3 15,6
14:00 16,5 16,2 16,3 16,4
15:00 17,1 16,8 16,8 17,9
16:00 16,7 17,3 17,3 17,2
17:00 17,0 17,8 17,5 17,0
18:00 16,6 17,8 16,8 16,5
19:00 16,0 17,3 14,5 13,8
20:00 14,6 16,1 13,2 13,1
21:00 12,4 14,8 11,0 11,9
22:00 11,2 13,2 9,6 11,0
23:00 11,1 11,9 8,7 10,5
00:00 10,4 11,7 8,9 10,5
01:00 9,7 11,9 9,2 10,4
02:00 9,2 11,1 9,2 9,7
03:00 9,0 10,0 8,4 9,1
04:00 8,4 9,3 7,3 8,5
05:00 8,1 8,6 6,4 8,0
06:00 8,3 7,9 5,9 7,7
07:00 8,3 7,5 5,1 7,3
08:00 8,0 7,4 5,5 6,9
09:00 8,0 7,7 7,0 7,1
10:00 8,6 8,4 8,5 8,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
11:00 12,8 10,2 12,1 5,8 9,8
12:00 13,6 10,5 12,7 5,9 10,8
13:00 14,2 11,4 13,7 6,2 11,4
14:00 15,3 12,8 15,7 7,3 12,7
15:00 15,6 13,2 15,7 8,7 13,6
16:00 16,4 14,7 15,8 9,0 13,7
17:00 16,7 14,1 16,3 9,4 13,3
18:00 17,3 14,0 17,2 9,5 13,1
19:00 16,6 12,7 15,7 8,9 12,9
20:00 14,5 12,0 13,6 8,1 11,2
21:00 11,6 11,3 11,8 7,7 10,7
22:00 10,2 10,7 10,4 7,4 10,6
23:00 10,0 10,4 9,3 7,1 10,2
00:00 10,1 10,2 8,4 7,1 9,3
01:00 9,3 10,2 7,8 7,2 9,9
02:00 8,6 10,1 7,2 6,7 9,6
03:00 7,9 9,3 7,1 6,8 9,4
04:00 7,8 8,9 7,0 6,6 8,9
05:00 7,5 8,7 7,0 6,5 8,7
06:00 7,3 9,0 6,5 6,6 8,6
07:00 8,0 9,0 6,1 6,7 8,3
08:00 7,5 9,2 5,9 7,2 7,9
09:00 9,7 10,3 7,3 7,1 11,7
10:00 12,3 12,7 11,1 8,9 13,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 13,2 11,5 15,8 13,5
12:00 14,8 12,9 15,8 14,4
13:00 15,3 12,8 16,6 15,4
14:00 16,7 14,3 17,2 16,8
15:00 18,6 14,6 17,2 17,5
16:00 20,3 14,8 18,7 18,2
17:00 18,0 14,5 18,4 17,3
18:00 16,8 13,8 17,4 16,9
19:00 16,0 12,4 16,3 17,0
20:00 14,2 11,4 13,6 15,5
21:00 11,6 11,5 11,8 14,2
22:00 10,6 10,3 10,2 11,9
23:00 9,7 10,4 9,4 10,9
00:00 9,1 10,7 8,4 10,2
01:00 8,6 10,5 7,8 10,4
02:00 8,8 10,1 7,2 9,5
03:00 9,5 9,8 6,7 9,0
04:00 8,9 9,6 6,3 8,3
05:00 8,1 9,8 5,8 7,9
06:00 7,3 9,7 5,4 7,2
07:00 6,8 9,3 5,1 6,4
08:00 6,6 9,1 4,9 6,1
09:00 7,5 12,0 6,4 7,5
10:00 9,8 14,5 10,8 11,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.