Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
21:00 14,3 15,0 14,2 14,6 7,8 15,0 15,2 15,5
22:00 13,0 13,8 13,0 13,2 8,2 14,0 13,7 14,4
23:00 12,0 13,2 12,0 11,9 8,5 13,0 12,6 13,0
00:00 11,1 12,5 10,4 10,8 7,9 12,2 11,8 12,0
01:00 10,4 11,7 9,4 9,9 8,0 11,7 11,1 11,4
02:00 9,7 10,6 7,8 9,2 8,3 10,8 10,1 10,5
03:00 8,9 9,6 6,9 8,4 8,6 10,3 9,4 9,7
04:00 8,2 8,9 6,4 7,8 8,9 9,6 9,1 8,9
05:00 7,7 8,2 5,6 7,4 9,5 9,0 8,9 8,6
06:00 7,4 7,7 4,7 6,9 9,7 8,7 8,3 8,3
07:00 6,8 7,4 4,4 6,6 10,2 8,2 7,9 8,2
08:00 7,7 7,9 6,7 7,3 12,9 8,7 8,9 10,0
09:00 10,4 9,9 11,0 9,4 14,3 11,2 10,7 12,1
10:00 12,3 12,0 12,5 12,5 13,8 13,1 12,4 13,7
11:00 14,8 14,4 15,5 16,2 15,8 16,2 15,0 16,5
12:00 18,8 16,7 18,3 19,6 16,1 18,2 16,0 18,2
13:00 21,0 20,0 20,2 21,0 16,0 19,3 17,9 20,1
14:00 21,7 21,3 20,5 21,9 16,4 20,4 19,5 21,5
15:00 21,6 21,9 21,0 22,0 16,9 21,1 21,3 22,0
16:00 21,7 22,0 21,3 22,0 17,2 21,1 21,4 22,3
17:00 21,0 21,6 20,3 21,2 14,0 20,0 19,8 20,5
18:00 19,4 19,2 18,2 19,8 12,2 17,8 17,7 18,4
19:00 17,2 17,1 16,3 17,4 9,9 16,2 15,6 16,4
20:00 14,8 13,8 12,1 15,7 7,9 13,4 12,9 13,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
21:00 6,5 12,9 7,8 7,8
22:00 6,0 11,6 6,9 7,7
23:00 5,3 10,4 7,0 7,4
00:00 4,8 9,5 7,1 6,8
01:00 4,5 8,2 7,2 5,9
02:00 4,1 7,2 7,2 5,7
03:00 4,2 6,5 7,5 5,5
04:00 4,2 5,7 7,3 4,8
05:00 4,0 5,1 7,3 4,4
06:00 4,0 4,5 7,1 4,5
07:00 4,2 4,0 7,7 4,8
08:00 5,8 4,5 9,5 6,2
09:00 9,8 7,7 11,0 7,9
10:00 12,5 11,9 11,9 10,3
11:00 15,3 14,7 12,0 14,2
12:00 16,1 17,6 12,7 16,1
13:00 17,6 19,4 14,3 18,4
14:00 19,2 21,3 16,2 19,5
15:00 19,8 21,8 18,6 20,8
16:00 20,9 23,1 18,8 20,5
17:00 21,6 24,3 18,1 19,4
18:00 19,1 23,5 16,8 17,3
19:00 17,3 18,4 14,8 14,0
20:00 15,1 15,8 13,4 11,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
21:00 11,4 14,2 11,5 12,3
22:00 9,4 13,1 9,7 10,7
23:00 8,5 12,2 8,7 9,7
00:00 7,8 11,3 6,9 8,4
01:00 7,0 10,3 6,1 7,4
02:00 6,3 9,1 5,4 6,4
03:00 5,8 8,0 4,3 5,7
04:00 5,5 7,2 3,7 4,9
05:00 5,0 6,2 3,1 4,4
06:00 4,4 5,5 2,9 3,9
07:00 4,1 5,3 2,8 3,8
08:00 4,7 6,4 4,4 5,0
09:00 6,6 9,0 8,0 8,1
10:00 10,1 11,2 11,0 10,6
11:00 13,4 14,4 14,5 13,9
12:00 17,0 16,5 18,0 17,5
13:00 20,1 19,2 20,2 20,5
14:00 22,0 20,3 21,3 22,6
15:00 23,3 21,3 21,7 23,6
16:00 23,7 21,0 21,6 20,7
17:00 22,0 20,2 21,3 21,5
18:00 22,2 18,8 19,4 19,8
19:00 19,9 17,8 17,9 17,8
20:00 17,9 13,3 16,7 16,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
21:00 11,2 8,7 11,0 6,0 10,6
22:00 9,2 8,2 9,9 6,3 9,5
23:00 7,5 8,1 9,0 7,0 8,9
00:00 6,0 7,9 7,7 7,1 7,2
01:00 4,7 7,8 6,2 7,2 7,3
02:00 3,8 7,4 5,2 7,6 7,5
03:00 3,1 7,5 4,4 8,3 7,6
04:00 2,9 7,9 3,9 8,9 7,4
05:00 2,4 7,2 3,3 9,0 7,4
06:00 2,1 6,1 2,7 9,1 7,6
07:00 2,1 5,2 2,7 9,4 7,2
08:00 2,8 6,6 3,5 10,5 8,1
09:00 5,1 9,6 6,3 11,6 10,7
10:00 9,6 11,8 9,9 12,5 13,2
11:00 13,9 13,5 13,8 13,5 15,5
12:00 17,2 15,2 18,2 14,7 17,7
13:00 20,0 17,0 21,3 15,8 19,1
14:00 21,7 19,2 22,6 16,2 19,0
15:00 23,1 21,0 23,6 16,4 18,3
16:00 24,2 18,5 23,3 16,6 17,9
17:00 22,4 15,7 21,9 15,9 17,1
18:00 16,8 18,0 21,5 14,2 16,0
19:00 17,2 17,3 19,1 12,9 14,4
20:00 16,7 14,7 17,0 10,7 12,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
21:00 13,6 11,4 15,1 14,4
22:00 11,9 10,6 12,1 12,9
23:00 10,0 10,0 10,4 11,5
00:00 9,0 10,4 8,9 11,0
01:00 9,3 10,9 7,7 10,1
02:00 8,3 11,4 6,8 9,2
03:00 7,8 11,1 6,1 8,6
04:00 7,3 11,4 5,4 8,1
05:00 6,9 12,4 4,8 7,4
06:00 6,2 12,3 4,3 7,2
07:00 6,1 11,8 3,9 7,1
08:00 7,1 13,2 4,5 8,1
09:00 10,1 16,0 8,0 10,6
10:00 13,3 17,4 12,5 13,8
11:00 17,1 15,3 17,7 16,5
12:00 19,0 13,6 20,5 16,5
13:00 20,6 15,8 20,5 18,3
14:00 21,6 17,3 21,1 19,1
15:00 21,5 15,7 20,1 19,5
16:00 21,7 16,4 19,3 19,3
17:00 19,8 15,3 18,9 18,1
18:00 17,6 13,7 16,5 16,4
19:00 15,3 11,7 15,2 14,5
20:00 11,8 9,5 13,5 11,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.