Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 13,0 14,0 15,0 13,0 12,0 14,0 15,0 16,0
09:00 15,0 15,0 16,0 16,0 13,0 17,0 18,0 19,0
10:00 17,0 17,0 19,0 18,0 14,0 19,0 21,0 20,0
11:00 20,0 19,0 21,0 21,0 15,0 21,0 21,0 21,0
12:00 22,0 20,0 23,0 23,0 16,0 23,0 22,0 22,0
13:00 23,0 22,0 24,0 24,0 17,0 24,0 23,0 23,0
14:00 23,0 24,0 25,0 25,0 18,0 25,0 24,0 24,0
15:00 24,0 25,0 25,0 26,0 18,0 26,0 25,0 24,0
16:00 25,0 26,0 26,0 26,0 19,0 26,0 25,0 25,0
17:00 25,0 26,0 26,0 26,0 19,0 27,0 26,0 25,0
18:00 25,0 26,0 26,0 26,0 19,0 27,0 25,0 25,0
19:00 24,0 26,0 26,0 25,0 18,0 26,0 25,0 25,0
20:00 24,0 25,0 24,0 24,0 17,0 25,0 25,0 24,0
21:00 23,0 23,0 22,0 23,0 15,0 23,0 23,0 22,0
22:00 20,0 21,0 20,0 21,0 14,0 22,0 22,0 20,0
23:00 19,0 20,0 18,0 19,0 13,0 20,0 21,0 19,0
00:00 18,0 19,0 15,0 17,0 13,0 18,0 20,0 18,0
01:00 17,0 18,0 13,0 16,0 13,0 17,0 19,0 18,0
02:00 16,0 17,0 12,0 15,0 13,0 16,0 19,0 16,0
03:00 15,0 17,0 10,0 14,0 13,0 16,0 17,0 15,0
04:00 15,0 16,0 10,0 13,0 13,0 15,0 16,0 14,0
05:00 14,0 14,0 9,0 12,0 13,0 14,0 16,0 13,0
06:00 14,0 13,0 9,0 12,0 12,0 13,0 15,0 13,0
07:00 14,0 13,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 14,0
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 12,0 12,0 12,0 11,0 9,0
09:00 13,0 15,0 15,0 12,0 11,0
10:00 15,0 17,0 18,0 13,0 16,0
11:00 17,0 18,0 20,0 15,0 18,0
12:00 17,0 19,0 21,0 15,0 20,0
13:00 18,0 20,0 22,0 16,0 21,0
14:00 19,0 20,0 23,0 17,0 22,0
15:00 20,0 21,0 23,0 17,0 22,0
16:00 20,0 21,0 24,0 18,0 22,0
17:00 20,0 22,0 24,0 18,0 22,0
18:00 20,0 22,0 24,0 18,0 22,0
19:00 20,0 21,0 24,0 18,0 21,0
20:00 19,0 18,0 23,0 17,0 19,0
21:00 18,0 15,0 21,0 16,0 17,0
22:00 17,0 13,0 20,0 15,0 14,0
23:00 16,0 12,0 18,0 14,0 13,0
00:00 15,0 11,0 17,0 14,0 12,0
01:00 15,0 10,0 15,0 14,0 10,0
02:00 13,0 10,0 14,0 13,0 10,0
03:00 12,0 10,0 12,0 13,0 9,0
04:00 12,0 10,0 12,0 12,0 10,0
05:00 11,0 9,0 11,0 10,0 10,0
06:00 11,0 9,0 11,0 10,0 10,0
07:00 11,0 10,0 11,0 11,0 10,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 11,0 12,0 13,0 13,0
09:00 14,0 15,0 15,0 15,0
10:00 17,0 17,0 17,0 18,0
11:00 19,0 19,0 20,0 19,0
12:00 21,0 21,0 21,0 21,0
13:00 22,0 22,0 21,0 22,0
14:00 23,0 23,0 22,0 23,0
15:00 24,0 24,0 23,0 23,0
16:00 24,0 24,0 23,0 24,0
17:00 24,0 24,0 23,0 24,0
18:00 25,0 24,0 23,0 24,0
19:00 24,0 24,0 23,0 23,0
20:00 23,0 24,0 22,0 22,0
21:00 21,0 23,0 21,0 21,0
22:00 19,0 21,0 17,0 19,0
23:00 17,0 18,0 14,0 17,0
00:00 16,0 16,0 12,0 14,0
01:00 14,0 15,0 10,0 13,0
02:00 13,0 13,0 9,0 12,0
03:00 12,0 12,0 7,0 10,0
04:00 11,0 10,0 6,0 10,0
05:00 10,0 9,0 6,0 9,0
06:00 10,0 9,0 6,0 8,0
07:00 10,0 9,0 9,0 10,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
08:00 10,0 11,0 11,0 10,0 12,0
09:00 14,0 13,0 15,0 11,0 14,0
10:00 18,0 15,0 18,0 12,0 15,0
11:00 20,0 16,0 20,0 13,0 17,0
12:00 21,0 17,0 22,0 14,0 18,0
13:00 22,0 18,0 23,0 15,0 18,0
14:00 23,0 19,0 24,0 15,0 20,0
15:00 23,0 19,0 23,0 16,0 20,0
16:00 23,0 19,0 25,0 16,0 21,0
17:00 24,0 20,0 25,0 17,0 21,0
18:00 24,0 19,0 25,0 16,0 21,0
19:00 25,0 19,0 24,0 16,0 21,0
20:00 24,0 18,0 22,0 15,0 19,0
21:00 21,0 17,0 20,0 14,0 18,0
22:00 18,0 16,0 18,0 12,0 16,0
23:00 14,0 15,0 17,0 12,0 15,0
00:00 12,0 15,0 15,0 11,0 13,0
01:00 10,0 14,0 13,0 11,0 13,0
02:00 9,0 14,0 11,0 12,0 13,0
03:00 7,0 13,0 10,0 12,0 12,0
04:00 7,0 13,0 9,0 12,0 12,0
05:00 6,0 12,0 8,0 12,0 12,0
06:00 6,0 12,0 7,0 11,0 12,0
07:00 7,0 12,0 8,0 12,0 13,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 12,0 14,0 11,0 13,0
09:00 15,0 16,0 15,0 16,0
10:00 17,0 19,0 19,0 18,0
11:00 20,0 22,0 21,0 20,0
12:00 22,0 24,0 22,0 21,0
13:00 22,0 24,0 23,0 23,0
14:00 23,0 24,0 23,0 24,0
15:00 24,0 25,0 24,0 24,0
16:00 24,0 26,0 24,0 23,0
17:00 24,0 26,0 25,0 23,0
18:00 24,0 25,0 25,0 23,0
19:00 26,0 24,0 24,0 24,0
20:00 24,0 22,0 23,0 24,0
21:00 22,0 19,0 22,0 22,0
22:00 20,0 17,0 19,0 20,0
23:00 17,0 16,0 15,0 18,0
00:00 14,0 15,0 13,0 16,0
01:00 13,0 15,0 12,0 15,0
02:00 13,0 15,0 11,0 14,0
03:00 12,0 14,0 11,0 14,0
04:00 11,0 13,0 10,0 13,0
05:00 10,0 12,0 10,0 12,0
06:00 10,0 12,0 9,0 12,0
07:00 11,0 13,0 9,0 12,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.