Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 20,2 15,2 15,1 19,7 68,9 14,1 34,6
13:00 24,3 20,1 17,7 24,8 70,7 15,4 30,1
14:00 23,1 20,8 28,6 24,6 62,7 19,0 26,5
15:00 21,8 19,2 28,1 27,2 58,9 18,1 21,9
16:00 21,3 19,0 32,1 22,2 49,4 25,6 16,3
17:00 16,0 19,2 21,3 18,4 35,9 17,4 13,7
18:00 10,7 5,8 11,1 11,6 47,4 13,1 8,3
19:00 7,9 6,0 5,5 7,2 41,5 7,8 5,0
20:00 7,2 3,1 4,6 7,7 67,0 3,9 1,0
21:00 6,5 1,1 0,9 4,3 73,0 0,9 0,6
22:00 9,7 1,0 0,6 6,2 74,6 0,6 0,6
23:00 9,3 0,6 0,6 12,8 73,0 0,9 0,6
00:00 14,0 0,6 0,6 18,1 59,8 0,6 0,6
01:00 15,4 0,6 0,6 15,0 45,1 0,6 0,6
02:00 19,5 1,2 0,6 11,7 45,7 0,6 1,3
03:00 13,6 1,0 0,6 10,4 65,1 0,6 0,6
04:00 11,9 3,5 0,6 7,0 68,5 0,6 0,6
05:00 13,6 5,3 0,6 6,4 68,0 0,6 0,6
06:00 8,7 7,0 2,7 5,1 66,4 1,3 1,0
07:00 10,3 6,2 5,9 14,8 67,3 7,8 1,3
08:00 11,0 5,1 8,5 12,1 65,8 14,0 2,3
09:00 8,9 4,8 5,7 8,7 50,9 3,7 7,4
10:00 12,4 9,5 14,8 20,2 39,5 11,9 13,6
11:00 22,7 15,8 19,6 25,3 36,1 17,7 19,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 29,4 22,6 63,4 52,6
13:00 32,4 31,0 64,2 58,8
14:00 35,8 46,5 64,2 54,2
15:00 39,3 44,5 48,6 44,5
16:00 30,3 39,4 46,2 41,5
17:00 29,5 37,3 46,3 32,0
18:00 27,7 36,8 47,7 31,2
19:00 26,2 34,4 46,0 44,9
20:00 21,7 36,6 55,3 39,8
21:00 23,6 22,9 68,3 34,8
22:00 26,5 14,7 72,8 41,0
23:00 34,8 10,7 64,5 42,8
00:00 39,9 9,8 76,2 48,2
01:00 36,5 11,2 78,1 43,4
02:00 32,9 9,4 74,3 43,6
03:00 33,5 10,3 82,0 46,1
04:00 32,6 17,7 61,9 41,5
05:00 35,2 17,0 62,3 30,6
06:00 33,4 14,4 72,6 21,6
07:00 32,2 8,2 69,6 25,3
08:00 33,4 4,7 71,3 28,4
09:00 32,2 8,3 71,2 25,7
10:00 34,4 9,7 64,4 23,1
11:00 30,7 15,3 65,3 36,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 25,9 14,5 28,3 19,3
13:00 42,7 17,9 45,8 17,7
14:00 53,8 20,5 45,5 18,9
15:00 48,7 23,4 46,0 26,8
16:00 36,7 20,5 46,7 24,3
17:00 22,7 14,2 32,5 17,1
18:00 30,8 17,1 21,9 11,9
19:00 28,7 15,9 12,9 8,6
20:00 19,2 19,0 11,1 4,4
21:00 15,1 8,7 8,0 1,9
22:00 12,3 4,8 21,3 1,8
23:00 11,4 7,5 16,0 1,4
00:00 9,8 2,8 6,3 1,1
01:00 7,5 5,3 1,8 1,0
02:00 5,2 2,9 0,6 2,9
03:00 12,4 6,7 0,6 4,4
04:00 13,7 8,7 1,8 1,0
05:00 12,4 5,3 3,1 2,9
06:00 12,2 4,1 18,4 7,9
07:00 9,0 5,8 20,0 16,5
08:00 12,7 12,1 14,3 13,6
09:00 8,5 14,0 16,6 12,6
10:00 11,7 15,5 8,5 13,0
11:00 13,6 18,4 29,2 9,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 21,1 39,3 17,7 69,1 47,6
13:00 43,2 50,5 41,2 72,0 44,4
14:00 52,2 54,8 52,4 73,4 40,7
15:00 54,9 55,6 53,7 76,7 36,0
16:00 54,2 55,3 52,1 73,7 36,5
17:00 41,6 51,1 41,3 64,1 35,3
18:00 35,3 45,7 23,7 53,7 34,2
19:00 28,0 36,5 26,2 61,7 32,2
20:00 22,3 36,4 15,9 48,9 29,9
21:00 21,4 49,2 13,0 68,7 28,4
22:00 18,5 43,3 12,7 55,5 21,9
23:00 19,2 37,7 17,6 54,7 25,4
00:00 20,8 37,2 16,7 64,6 33,9
01:00 15,7 35,2 14,8 71,1 41,0
02:00 11,5 38,1 27,1 67,2 30,2
03:00 10,5 39,0 16,1 68,6 29,5
04:00 18,1 32,3 21,2 65,7 29,0
05:00 21,7 29,2 17,9 57,4 35,6
06:00 19,3 27,2 14,2 56,8 37,9
07:00 16,4 25,8 10,2 58,4 37,3
08:00 13,5 26,9 13,0 61,8 35,0
09:00 14,5 25,3 4,0 63,1 35,8
10:00 20,9 24,7 13,2 70,8 43,2
11:00 20,9 30,2 14,2 76,2 41,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 22,9 44,5 2,0 15,6
13:00 25,9 41,1 1,3 19,4
14:00 22,0 29,9 12,1 22,4
15:00 15,6 29,6 15,9 14,3
16:00 9,4 25,0 14,6 13,9
17:00 6,3 23,3 11,8 30,2
18:00 6,7 27,3 2,7 23,0
19:00 7,3 19,5 1,0 22,8
20:00 4,1 13,8 2,9 23,8
21:00 2,6 5,9 8,0 16,8
22:00 0,6 12,9 6,6 15,3
23:00 1,0 12,1 0,6 12,9
00:00 2,5 14,3 4,7 7,1
01:00 6,9 12,4 10,7 5,4
02:00 18,6 10,7 12,3 3,7
03:00 18,3 10,1 12,8 5,7
04:00 22,4 12,6 13,0 24,8
05:00 21,7 15,2 12,0 24,6
06:00 19,2 17,2 19,2 23,2
07:00 16,5 20,0 17,6 21,2
08:00 10,1 27,0 30,8 14,7
09:00 15,0 35,3 36,4 10,7
10:00 18,6 32,7 30,6 25,2
11:00 22,3 30,8 29,1 34,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Ozon (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Gemessen wird der Ozongehalt der Luft in Bodennähe. Dort gilt das Gas bei hoher Konzentration als Umweltgift. Beim Menschen führt eine hohe Ozonbelastung häufig zu einer Reizung der Atemwege und zu Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, zudem werden Bäume geschädigt. Ab einer Konzentration von 40 µg/m³ Luft kann man es als stechend-scharfen Geruch wahrnehmen, jedoch tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein.

Zum Schutz der Gesundheit gilt seit 2010 der Zielwert von durchschnittlich maximal 120 µg/m³ innerhalb von acht Stunden. Dieser Wert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.

Die Bevölkerung muss laut Umweltbundesamt informiert werden, wenn die Ozonkonzentration die Warnstufe von 180 µg/m³ überschreitet. Ozonalarm wird bei einer Konzentration von mehr als 240 µg/m³ ausgelöst.