Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 11,1 8,6 7,0 4,8 9,6 5,0 8,2 5,2 6,7 8,9 6,9
01:00 9,6 8,7 7,2 4,9 9,8 4,3 9,0 5,2 6,3 7,4 7,1
02:00 8,3 11,3 7,1 4,3 10,6 3,3 10,4 8,4 6,3 7,0 7,7
03:00 10,5 9,6 7,6 4,2 9,0 2,6 10,0 6,3 6,5 7,7 7,3
04:00 12,4 9,6 6,4 4,3 8,5 2,4 9,8 7,0 6,3 7,5 6,7
05:00 13,2 10,4 6,5 4,8 8,4 2,6 10,0 7,4 5,8 7,0 7,0
06:00 13,0 9,7 6,7 5,0 8,3 4,2 11,5 7,1 6,2 7,6 8,0
07:00 13,1 10,6 8,8 5,5 8,0 4,8 13,4 7,4 7,8 9,4 8,2
08:00 13,1 10,2 11,5 5,5 8,5 3,6 13,0 9,2 10,3 12,4 12,1
09:00 13,0 10,2 13,9 9,0 8,0 2,9 11,5 11,7 13,6 15,4 13,9
10:00 12,7 9,0 13,0 9,0 6,1 1,9 9,2 11,1 12,0 12,9 12,7
11:00 10,4 6,7 9,0 4,0 4,5 2,6 6,1 5,5 10,6 11,8 11,2
12:00 5,4 3,3 4,0 2,4 2,9 2,7 3,6 4,3 8,6 9,5 8,4
13:00 3,5 2,3 3,2 2,0 2,2 2,3 2,7 2,9 5,5 5,7 5,9
14:00 3,6 2,0 3,5 1,8 2,1 2,1 2,5 2,0 3,3 3,1 5,2
15:00 3,9 1,8 2,6 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,7 2,8 6,0
16:00 4,0 1,7 2,4 1,2 1,5 1,6 1,9 1,7 2,7 2,5 3,1
17:00 3,8 1,4 2,6 1,2 1,7 1,1 2,0 1,5 2,5 2,3 2,3
18:00 4,7 2,2 4,4 1,1 1,9 0,5 2,5 1,5 2,2 1,8 2,4
19:00 4,5 2,3 4,2 1,3 1,8 1,1 3,1 1,2 2,0 1,8 2,6
20:00 6,1 1,9 5,9 1,5 1,7 1,3 4,0 1,8 2,3 2,3 4,2
21:00 11,0 3,0 12,3 5,1 2,9 1,6 4,9 2,8 6,1 4,5 4,9
22:00 7,8 3,9 10,6 1,8 5,1 1,7 5,1 3,0 7,4 8,8 3,3
23:00 9,0 4,4 11,0 2,8 4,2 2,2 5,3 3,4 4,9 5,9 7,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
00:00 5,5 19,0 17,0 5,8 7,2
01:00 5,0 18,2 16,1 6,3 7,3
02:00 4,8 14,4 11,1 6,1 7,3
03:00 5,4 13,2 11,7 5,6 7,8
04:00 5,0 12,1 9,9 5,8 7,2
05:00 7,1 13,6 9,1 7,0 7,9
06:00 9,1 10,8 8,1 5,9 7,4
07:00 7,1 8,9 7,4 4,9 7,1
08:00 3,8 9,2 7,9 4,2 4,9
09:00 2,9 10,5 8,4 4,8 2,9
10:00 2,3 9,0 6,7 5,1 3,9
11:00 2,1 7,8 4,6 4,3 4,2
12:00 2,0 6,9 3,5 2,5 4,0
13:00 1,7 5,2 2,4 2,1 3,7
14:00 1,8 4,1 1,9 1,9 1,8
15:00 2,0 4,3 1,9 1,9 1,8
16:00 1,8 5,1 1,9 1,9 1,9
17:00 1,5 3,8 1,7 1,6 1,6
18:00 1,4 4,6 1,7 1,5 1,6
19:00 1,3 5,1 2,4 1,3 1,6
20:00 1,6 5,3 2,4 1,3 1,8
21:00 1,6 5,3 3,2 1,6 2,0
22:00 1,8 5,4 5,5 1,7 1,9
23:00 1,9 10,6 10,9 1,9 1,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
00:00 12,8 10,1 9,7 9,0 7,0 8,9
01:00 15,6 11,0 12,3 11,6 8,4 7,4
02:00 14,2 9,9 10,8 10,6 8,0 7,5
03:00 12,5 8,9 8,5 9,9 8,8 7,9
04:00 10,2 8,0 8,3 9,3 8,3 8,4
05:00 9,7 8,7 8,7 8,7 8,0 8,7
06:00 9,0 8,6 8,9 9,0 8,4 7,9
07:00 9,7 9,0 9,0 9,8 8,2 8,0
08:00 10,0 10,0 9,2 10,2 8,0 9,7
09:00 11,2 11,1 9,8 11,8 9,2 10,0
10:00 6,7 9,2 8,8 12,4 9,2 9,0
11:00 5,3 8,2 7,1 8,9 7,3 6,8
12:00 4,0 2,7 2,8 3,4 2,9 3,0
13:00 4,0 2,5 2,8 3,1 2,6 2,3
14:00 3,0 2,9 3,4 2,8 2,4 2,1
15:00 2,6 2,6 2,8 2,5 2,0 2,2
16:00 2,7 2,3 3,0 2,2 1,7 1,8
17:00 2,6 1,9 2,6 2,5 1,8 1,9
18:00 2,8 1,9 2,4 2,5 1,8 2,0
19:00 2,7 1,9 2,7 3,0 1,7 2,2
20:00 3,0 2,3 2,5 3,7 1,9 2,2
21:00 4,8 3,8 3,9 6,0 3,6 3,8
22:00 6,9 5,2 3,7 7,6 5,3 7,5
23:00 6,9 5,2 3,4 7,6 6,6 11,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
00:00 8,1 10,1 10,5 5,6
01:00 7,2 10,8 10,3 5,5
02:00 6,5 10,4 9,1 5,5
03:00 6,6 9,7 8,4 5,2
04:00 7,7 9,5 8,5 5,3
05:00 8,0 9,6 9,1 5,5
06:00 7,6 9,3 8,2 6,0
07:00 6,5 9,1 10,0 4,5
08:00 7,1 14,5 11,4 3,5
09:00 8,9 72,9 10,1 2,6
10:00 8,9 21,8 7,5 1,6
11:00 5,8 5,3 3,6 1,2
12:00 3,0 3,4 1,8 1,4
13:00 2,1 3,4 1,7 1,7
14:00 1,9 2,6 1,7 1,6
15:00 2,0 2,7 1,7 1,6
16:00 1,8 2,2 1,6 1,4
17:00 1,6 2,4 1,7 1,5
18:00 1,6 2,1 1,7 1,7
19:00 2,3 2,5 1,7 1,7
20:00 5,5 2,7 2,0 1,8
21:00 3,6 4,0 2,5 2,0
22:00 24,7 6,0 4,4 1,7
23:00 9,3 6,8 6,1 1,7
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
00:00 11,2 5,2 1,6 8,1 10,8 6,6
01:00 3,6 4,1 1,8 5,4 7,9 6,9
02:00 2,7 2,3 0,8 4,2 6,0 6,7
03:00 2,5 2,8 1,2 3,3 5,6 7,1
04:00 2,2 2,5 3,3 2,7 5,5 7,7
05:00 2,1 2,4 6,6 2,5 5,0 7,7
06:00 4,4 2,4 6,5 3,7 4,8 7,9
07:00 2,2 2,7 2,1 4,3 5,2 6,7
08:00 2,5 3,0 2,0 6,8 5,9 5,4
09:00 3,0 4,4 2,6 8,2 7,3 12,0
10:00 4,0 7,5 2,4 7,6 9,3 10,8
11:00 4,6 5,8 2,3 8,1 6,3 6,9
12:00 3,8 3,8 2,2 5,7 1,9 3,7
13:00 2,4 2,7 1,8 3,4 1,7 3,5
14:00 2,0 2,7 1,8 2,4 1,7 2,1
15:00 1,5 2,1 1,5 2,0 1,9 1,5
16:00 1,4 2,2 1,1 2,0 1,9 1,4
17:00 1,3 2,8 1,2 1,5 1,6 3,7
18:00 1,2 1,9 1,2 2,4 1,8 1,4
19:00 1,8 2,3 1,3 1,9 1,7 1,5
20:00 3,1 2,8 1,4 2,0 2,1 1,7
21:00 2,9 3,5 1,4 4,5 2,4 1,9
22:00 3,5 3,2 1,8 4,9 7,2 2,0
23:00 52,0 2,9 2,1 3,5 6,0 2,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.