Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 12,7 11,0 11,0 11,4 11,0 8,8 15,3 11,1 11,2 12,5 n.v.
09:00 11,7 11,0 10,6 11,3 10,5 9,0 15,1 10,7 11,2 12,1 n.v.
10:00 12,6 10,5 10,3 10,9 10,2 8,7 12,8 10,3 10,6 11,8 n.v.
11:00 10,9 9,5 9,8 9,6 9,8 8,4 11,9 9,7 9,7 10,4 n.v.
12:00 9,9 9,2 9,6 9,2 9,2 6,8 10,6 8,4 8,0 8,7 n.v.
13:00 7,6 7,5 7,6 7,1 7,0 4,8 9,8 6,8 6,9 7,5 n.v.
14:00 6,3 6,9 6,8 6,1 5,6 6,5 6,7 6,9 8,3 8,8 n.v.
15:00 8,0 8,3 8,6 8,1 5,8 5,9 9,5 7,8 8,1 9,0 n.v.
16:00 5,9 5,4 6,7 5,8 6,6 5,1 7,6 6,5 6,9 7,7 n.v.
17:00 6,5 5,5 6,8 5,3 5,0 5,8 7,6 5,3 5,4 5,9 n.v.
18:00 6,7 5,7 6,4 5,3 5,7 4,7 7,0 4,8 5,2 6,0 n.v.
19:00 5,4 4,2 5,1 4,6 4,8 3,5 6,1 5,6 5,3 6,1 n.v.
20:00 5,6 4,3 4,6 4,4 4,1 3,7 5,4 4,5 4,7 5,3 n.v.
21:00 5,5 4,5 4,6 5,2 4,2 3,6 5,0 4,7 4,6 4,9 n.v.
22:00 6,0 4,8 5,2 14,0 4,3 3,6 5,2 5,1 4,6 5,1 n.v.
23:00 5,8 5,2 5,4 8,4 4,3 3,8 5,9 5,1 4,5 5,0 n.v.
00:00 5,7 5,2 4,8 3,7 4,4 3,9 5,0 4,9 3,9 4,3 n.v.
01:00 4,9 4,5 4,4 3,6 4,3 3,7 5,0 4,4 3,9 4,4 n.v.
02:00 4,2 4,0 4,3 4,7 3,8 3,4 5,5 4,5 3,8 4,4 n.v.
03:00 4,2 3,8 4,1 3,5 3,9 3,2 4,5 4,0 3,8 4,3 n.v.
04:00 4,1 3,7 4,0 3,4 3,9 3,3 4,6 3,9 4,0 4,3 n.v.
05:00 4,3 3,7 4,1 4,4 3,7 3,5 4,8 4,2 3,9 4,7 n.v.
06:00 4,8 4,1 4,6 3,4 4,2 3,7 6,1 4,3 4,2 5,1 n.v.
07:00 4,9 6,0 5,0 3,4 5,2 4,0 7,4 4,5 4,9 5,6 n.v.
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 11,8 13,1 11,9 9,4 8,9
09:00 10,0 11,0 9,6 8,1 8,9
10:00 6,8 10,9 9,3 6,7 12,5
11:00 6,0 8,5 7,4 6,0 6,8
12:00 4,6 9,0 8,3 6,3 7,0
13:00 4,7 9,0 7,8 6,9 6,7
14:00 5,8 9,1 7,7 6,7 6,0
15:00 5,0 6,1 5,5 4,8 4,4
16:00 3,6 5,1 4,3 3,8 3,8
17:00 3,2 5,2 4,3 3,5 3,6
18:00 2,9 5,4 4,3 3,5 3,4
19:00 2,7 6,2 4,1 2,9 3,0
20:00 3,1 5,3 4,4 3,0 3,4
21:00 3,3 4,8 4,1 2,8 3,5
22:00 2,9 5,6 3,8 2,8 3,2
23:00 3,1 5,8 4,7 3,1 3,3
00:00 3,2 6,2 4,8 3,3 3,2
01:00 3,2 5,4 4,7 3,7 3,2
02:00 3,5 4,9 4,9 4,0 3,6
03:00 3,6 5,2 4,8 4,1 3,5
04:00 3,6 5,0 5,0 4,2 3,5
05:00 3,8 6,6 4,7 4,2 3,7
06:00 3,9 7,7 4,7 4,2 3,6
07:00 4,2 8,6 5,2 3,9 3,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 11,5 10,1 9,9 12,7 10,2 13,5
09:00 10,8 10,5 9,3 11,6 9,5 13,6
10:00 9,5 7,8 7,5 11,2 8,8 9,5
11:00 8,2 6,2 6,1 8,6 7,1 7,6
12:00 6,0 5,1 5,4 7,4 5,9 7,1
13:00 5,4 4,0 3,9 8,3 6,8 7,3
14:00 5,6 4,6 4,1 8,1 6,1 6,8
15:00 5,2 5,1 4,4 6,8 5,8 6,3
16:00 6,2 4,8 4,5 6,3 5,2 7,6
17:00 5,5 4,6 4,1 5,9 4,9 7,4
18:00 4,6 4,2 4,0 5,0 3,9 5,2
19:00 4,5 4,6 3,8 5,2 3,9 4,4
20:00 4,2 3,9 3,4 4,9 3,8 4,3
21:00 3,8 2,8 2,9 4,9 4,1 4,1
22:00 3,6 3,1 2,8 4,8 3,8 3,6
23:00 3,4 3,4 4,0 4,5 3,7 4,5
00:00 3,6 5,9 3,8 4,8 3,9 3,8
01:00 3,7 3,6 3,5 4,8 4,3 4,3
02:00 3,6 3,4 3,3 4,8 4,1 3,8
03:00 4,0 3,2 3,2 4,5 4,0 3,9
04:00 4,0 3,0 3,0 4,6 4,1 3,3
05:00 4,3 2,9 2,9 5,0 4,2 3,4
06:00 4,6 3,0 3,5 5,5 4,5 3,8
07:00 5,3 3,2 4,0 7,2 6,5 4,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
08:00 10,9 11,2 10,2 9,4
09:00 10,6 10,0 9,4 9,5
10:00 9,7 9,3 8,8 9,6
11:00 7,8 8,4 8,0 7,9
12:00 6,2 8,5 7,7 7,5
13:00 5,5 7,3 6,9 6,8
14:00 5,1 5,2 5,1 5,3
15:00 5,3 4,1 4,0 3,6
16:00 5,3 3,9 4,1 3,1
17:00 3,9 4,5 4,7 3,4
18:00 3,5 4,7 4,5 4,2
19:00 3,3 3,9 3,8 3,6
20:00 3,2 3,5 3,4 3,0
21:00 3,4 3,2 3,2 2,9
22:00 3,8 3,3 3,0 2,5
23:00 3,7 4,1 2,9 2,7
00:00 3,5 4,0 5,4 3,0
01:00 3,5 4,7 4,4 3,0
02:00 3,3 4,4 3,8 3,1
03:00 2,9 3,6 3,0 3,3
04:00 2,7 3,7 3,2 3,3
05:00 2,8 3,9 3,2 3,4
06:00 2,8 3,8 3,1 3,5
07:00 3,4 4,6 3,6 3,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 12,2 14,1 10,3 10,5 10,9 9,9
09:00 14,3 13,5 9,6 10,4 11,0 10,0
10:00 14,1 11,1 9,7 10,6 11,5 10,1
11:00 13,3 11,5 9,8 11,5 11,3 10,5
12:00 11,8 10,5 10,3 11,3 11,7 9,0
13:00 10,7 9,9 10,7 9,3 11,1 7,8
14:00 8,9 7,7 8,5 7,4 9,7 6,0
15:00 12,0 8,5 6,9 6,7 7,4 7,0
16:00 11,6 9,0 7,3 6,2 7,2 7,1
17:00 8,5 7,5 7,4 6,9 7,5 5,9
18:00 8,9 7,8 5,8 5,4 5,9 3,6
19:00 6,6 11,3 4,1 3,9 5,3 3,9
20:00 6,3 7,6 3,8 4,3 4,8 4,5
21:00 5,9 9,1 4,0 4,7 8,3 4,2
22:00 6,0 5,6 4,2 5,6 4,7 4,1
23:00 5,3 8,1 4,2 5,3 4,5 4,6
00:00 8,3 5,3 4,0 4,5 4,6 5,3
01:00 5,0 4,9 3,9 3,8 4,0 5,4
02:00 4,7 4,7 3,9 3,5 4,1 4,7
03:00 4,7 4,6 3,8 3,4 4,0 4,3
04:00 3,7 4,2 3,5 3,2 3,8 4,3
05:00 3,8 3,9 3,7 3,3 3,8 4,5
06:00 3,8 4,1 3,5 3,5 3,9 4,3
07:00 4,4 6,4 3,6 4,2 4,8 4,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.