Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 5,2 5,0 5,5 5,3 5,8 9,0 8,0 5,7 4,2 4,7 7,1
05:00 5,8 6,6 5,5 5,1 5,8 9,4 8,0 6,1 5,0 5,7 7,9
06:00 7,8 7,0 6,0 5,3 7,2 11,1 8,6 6,2 5,5 6,7 7,2
07:00 8,7 7,9 7,7 5,4 6,3 9,6 11,2 6,7 6,3 8,3 7,9
08:00 10,4 10,5 8,6 6,9 6,5 8,8 12,3 7,5 7,8 11,5 8,7
09:00 10,8 10,3 10,0 9,3 7,1 7,9 10,9 8,1 6,7 9,4 9,4
10:00 10,9 8,2 9,7 9,4 7,3 7,1 11,8 8,6 8,9 9,9 10,9
11:00 10,8 8,7 10,1 9,9 7,5 6,2 11,5 9,0 11,2 12,2 15,4
12:00 11,0 8,8 9,6 9,8 7,0 7,4 10,6 9,0 9,2 8,5 9,1
13:00 9,1 7,5 8,4 8,2 6,0 7,9 9,7 7,3 8,1 7,7 7,3
14:00 8,3 6,2 6,6 7,0 5,5 7,8 8,8 6,0 7,3 7,2 7,0
15:00 7,2 5,6 6,4 7,0 5,0 6,6 7,2 5,7 6,5 6,3 6,3
16:00 6,5 5,2 5,9 6,3 4,8 5,7 7,1 6,1 6,1 5,8 5,4
17:00 6,6 5,0 5,8 6,0 4,8 4,2 7,3 5,5 5,0 4,9 4,8
18:00 6,8 4,7 5,5 6,9 4,5 4,3 6,9 5,4 5,1 5,6 7,3
19:00 6,5 4,5 5,7 5,3 4,8 4,2 6,5 5,5 6,5 5,8 6,5
20:00 7,8 4,6 5,1 5,7 5,4 3,9 6,9 5,4 6,8 6,2 5,9
21:00 8,7 5,0 5,5 6,0 5,3 4,3 7,8 5,2 6,3 7,4 6,9
22:00 9,3 6,0 6,4 10,2 5,2 5,3 10,8 6,2 5,1 7,2 6,3
23:00 9,7 7,2 7,0 7,1 6,3 7,2 11,1 6,5 5,9 7,0 6,8
00:00 9,1 7,7 6,5 7,2 6,7 4,7 13,2 8,0 6,4 8,0 7,8
01:00 8,5 7,6 6,7 7,3 6,8 5,4 13,1 6,9 6,1 8,3 7,8
02:00 6,9 7,5 7,8 7,1 6,9 6,2 12,7 6,3 5,5 6,9 8,9
03:00 6,6 6,8 7,3 7,1 7,1 5,1 12,2 6,2 5,2 6,6 7,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 8,1 19,6 7,7 12,8 10,1
05:00 9,1 8,6 8,0 12,1 8,0
06:00 8,0 8,9 7,5 12,6 9,4
07:00 7,9 9,4 8,5 13,3 9,7
08:00 8,2 12,0 10,2 14,3 10,4
09:00 10,7 15,2 10,9 14,0 11,6
10:00 12,3 14,2 13,4 15,0 12,4
11:00 12,3 14,4 14,2 15,0 13,7
12:00 12,6 15,8 14,6 14,5 13,3
13:00 11,7 16,6 15,7 13,3 13,4
14:00 10,1 14,7 13,8 12,5 12,1
15:00 9,1 12,1 11,3 12,5 10,3
16:00 8,0 8,9 8,7 9,7 7,9
17:00 9,0 6,2 6,0 8,1 5,9
18:00 7,2 4,7 4,8 7,6 4,0
19:00 5,7 4,8 4,7 4,3 3,8
20:00 4,5 5,0 4,7 3,1 3,8
21:00 3,2 5,8 5,7 3,0 4,2
22:00 3,2 7,6 7,2 4,4 5,0
23:00 4,2 8,0 7,9 4,5 5,2
00:00 4,5 8,6 8,3 5,2 5,2
01:00 4,8 13,0 8,5 6,6 5,3
02:00 4,5 11,3 9,6 7,2 5,4
03:00 4,9 15,4 7,6 8,8 5,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 7,6 6,9 7,4 6,9 5,5 5,8
05:00 7,7 7,4 7,9 6,6 5,6 5,8
06:00 9,0 7,8 8,1 7,2 5,6 6,4
07:00 10,0 8,4 8,2 10,7 6,6 6,8
08:00 10,5 8,7 8,9 9,8 7,2 8,3
09:00 10,0 9,3 9,3 12,8 7,4 18,7
10:00 10,7 8,9 9,2 12,3 9,2 15,1
11:00 10,3 8,6 11,8 12,1 8,1 10,0
12:00 11,3 9,4 35,3 9,7 7,7 10,0
13:00 10,8 9,0 9,2 8,7 7,2 8,2
14:00 9,1 8,0 7,8 7,8 6,1 11,0
15:00 9,0 7,0 6,8 6,9 5,2 7,8
16:00 8,1 7,0 6,7 6,6 4,9 6,4
17:00 7,7 6,6 6,2 6,9 5,1 5,6
18:00 7,2 6,2 6,1 6,7 4,8 5,7
19:00 7,1 6,4 5,9 7,3 4,3 6,0
20:00 6,9 6,4 5,8 8,6 4,2 6,0
21:00 8,4 6,2 6,2 7,3 5,6 6,7
22:00 11,4 7,3 7,8 10,1 8,6 6,8
23:00 10,8 7,1 6,7 8,5 7,5 9,2
00:00 10,0 6,1 5,7 8,3 8,7 8,7
01:00 10,6 5,4 5,2 8,6 7,8 8,5
02:00 10,1 4,9 4,9 8,1 7,4 8,5
03:00 10,5 4,9 5,0 8,0 7,1 8,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
04:00 6,2 9,0 8,8 7,7
05:00 5,9 9,6 9,3 6,1
06:00 6,4 9,2 8,2 4,7
07:00 6,3 9,9 9,2 4,8
08:00 7,7 11,3 9,9 5,6
09:00 9,4 12,6 10,7 7,3
10:00 8,8 12,0 10,4 8,2
11:00 8,5 10,1 8,7 7,6
12:00 11,0 8,8 7,7 6,8
13:00 11,1 8,3 7,4 5,8
14:00 9,2 7,6 6,8 5,3
15:00 8,1 6,8 6,1 4,5
16:00 7,0 6,8 5,9 4,4
17:00 6,9 6,4 5,6 4,8
18:00 5,9 5,9 5,3 4,9
19:00 5,6 6,1 5,4 5,1
20:00 5,2 5,5 5,2 5,6
21:00 5,0 5,6 4,9 6,1
22:00 5,6 5,4 4,7 10,0
23:00 5,9 6,7 6,6 6,6
00:00 6,2 8,6 8,4 6,5
01:00 6,4 8,0 7,9 9,7
02:00 6,7 8,2 9,9 9,4
03:00 7,3 8,4 9,7 10,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 6,5 6,1 5,0 5,1 6,5 6,8
05:00 6,5 6,7 5,0 6,1 6,8 6,5
06:00 8,4 9,5 5,3 7,2 7,2 6,5
07:00 8,9 8,5 5,5 8,4 7,8 7,3
08:00 8,4 7,8 5,2 9,2 8,4 7,8
09:00 7,7 7,1 5,2 10,7 9,1 8,0
10:00 7,5 7,0 5,2 11,1 7,7 7,2
11:00 6,8 6,8 4,9 11,1 6,9 6,6
12:00 6,6 6,7 4,6 7,7 5,5 6,5
13:00 6,4 6,5 4,8 5,6 5,1 6,5
14:00 6,8 6,6 4,6 5,5 5,0 6,0
15:00 6,5 6,2 4,3 5,4 4,6 5,8
16:00 6,0 5,5 4,4 5,5 4,3 5,5
17:00 5,8 5,5 4,3 5,6 4,1 5,2
18:00 6,0 5,7 4,2 5,7 3,7 4,9
19:00 6,6 5,8 4,2 5,6 4,1 5,0
20:00 6,0 5,5 4,5 5,9 5,1 5,4
21:00 5,9 5,5 4,3 6,0 5,9 5,8
22:00 6,9 5,7 4,2 5,8 12,8 5,5
23:00 6,9 6,0 4,1 6,5 6,2 6,2
00:00 6,5 6,2 4,2 6,1 6,9 6,8
01:00 6,7 6,3 4,4 5,6 7,5 7,5
02:00 7,3 7,0 4,5 5,4 8,2 7,7
03:00 7,6 7,0 4,8 5,6 8,8 7,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.