Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
19:00 15,7 13,2 14,7 13,5 12,6 12,0 13,7 12,6 13,6 14,9 14,3
20:00 15,5 13,4 14,8 13,7 12,5 12,0 14,1 12,9 13,4 14,7 15,1
21:00 17,2 13,2 15,3 15,9 12,9 12,0 14,5 12,6 16,9 17,1 14,1
22:00 19,6 13,8 16,5 17,0 13,2 11,8 15,2 13,3 15,7 19,8 15,2
23:00 17,6 14,4 15,3 17,7 14,8 11,1 16,6 15,0 15,1 19,3 15,8
00:00 18,0 15,5 14,9 17,6 15,5 11,0 17,3 16,6 15,6 18,8 14,8
01:00 18,1 14,1 14,8 18,2 14,7 10,1 15,6 15,9 14,7 18,2 14,0
02:00 18,8 14,7 14,4 16,4 14,6 9,3 18,4 15,4 13,9 16,3 13,7
03:00 16,2 14,5 14,5 16,1 14,7 8,9 17,6 14,7 13,8 15,9 12,8
04:00 15,0 13,8 13,6 15,8 13,3 9,9 16,1 14,6 12,7 14,0 12,7
05:00 14,6 13,5 13,6 16,7 12,7 10,9 16,7 15,2 11,7 13,4 13,0
06:00 14,8 13,7 12,9 15,5 12,5 10,2 17,2 14,3 11,7 13,6 13,2
07:00 14,6 13,3 12,9 14,6 12,5 9,7 16,3 14,2 11,9 14,0 13,4
08:00 14,9 13,0 12,4 14,4 13,4 9,3 14,8 13,8 12,2 13,9 13,3
09:00 14,7 12,8 12,5 12,3 11,9 8,5 12,4 12,6 12,4 13,1 13,1
10:00 12,3 11,1 11,5 12,0 9,7 8,6 11,2 11,6 12,3 12,8 13,4
11:00 12,9 10,6 11,5 11,5 9,6 9,9 11,0 11,9 12,4 13,0 13,4
12:00 13,0 11,0 12,1 12,6 10,0 12,8 11,9 12,6 13,5 14,2 13,9
13:00 15,1 13,0 13,9 15,0 12,1 13,6 13,8 14,7 14,5 15,0 15,2
14:00 16,2 14,6 15,3 19,0 13,6 13,2 14,3 15,2 14,9 16,0 15,9
15:00 16,4 15,2 15,2 15,7 14,1 13,8 14,9 15,4 15,9 17,3 17,3
16:00 16,8 15,9 16,4 16,7 14,4 14,7 15,4 15,8 16,8 18,4 18,0
17:00 17,5 16,7 16,6 17,1 15,6 15,5 16,2 18,6 18,3 20,1 20,4
18:00 20,8 19,0 19,6 20,5 17,1 16,5 18,5 20,5 20,0 22,0 21,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
19:00 11,4 15,9 15,6 13,3 12,7
20:00 13,1 14,7 15,2 12,2 13,6
21:00 13,9 13,2 14,1 9,8 13,2
22:00 12,8 11,7 13,1 8,4 11,7
23:00 11,4 11,1 11,7 8,1 9,7
00:00 10,0 10,3 14,6 7,9 8,4
01:00 9,2 14,0 13,8 7,7 8,3
02:00 8,9 15,0 14,1 7,7 8,3
03:00 8,7 12,7 11,9 8,5 8,5
04:00 8,7 11,9 12,6 9,9 8,8
05:00 8,9 12,2 12,3 9,9 8,9
06:00 9,5 14,7 12,7 9,8 9,2
07:00 9,8 13,6 12,6 9,6 9,2
08:00 9,9 13,9 11,8 9,7 9,4
09:00 9,8 13,3 11,9 9,2 9,5
10:00 9,7 12,7 11,5 9,0 9,5
11:00 9,6 12,3 11,3 8,6 9,1
12:00 9,7 14,7 10,2 8,6 9,1
13:00 10,4 12,6 10,3 8,6 9,0
14:00 11,1 14,6 10,6 8,6 8,8
15:00 10,8 13,4 10,8 9,4 8,8
16:00 12,7 15,0 11,5 10,4 10,1
17:00 14,2 16,7 12,4 11,2 11,5
18:00 14,4 17,0 14,2 11,2 12,8
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
19:00 13,9 12,3 12,4 14,1 12,3 12,6
20:00 14,0 12,8 12,6 14,0 12,4 12,9
21:00 15,9 13,3 12,6 14,7 12,5 13,1
22:00 16,2 13,5 13,6 18,7 13,5 14,2
23:00 17,5 13,8 13,2 15,8 13,7 14,6
00:00 22,1 11,8 11,7 16,7 13,7 16,5
01:00 16,6 11,9 12,1 16,0 14,2 15,7
02:00 15,6 12,2 12,1 16,8 14,0 15,5
03:00 14,0 12,9 12,7 16,8 13,8 15,7
04:00 13,1 13,1 12,6 16,3 13,6 14,4
05:00 13,0 13,0 12,5 16,0 13,8 14,2
06:00 13,2 12,8 12,6 16,0 14,0 14,4
07:00 13,0 12,8 12,6 16,7 14,3 13,5
08:00 12,6 12,9 12,8 16,4 14,2 12,8
09:00 12,4 12,8 12,5 16,8 13,7 11,6
10:00 11,6 11,9 11,6 13,2 11,3 11,6
11:00 13,6 10,6 10,4 13,2 11,3 11,3
12:00 11,3 9,8 9,8 12,6 11,0 11,8
13:00 12,0 12,3 10,4 14,4 13,0 12,3
14:00 12,7 11,2 11,2 16,3 14,7 12,4
15:00 14,3 11,7 12,0 16,5 15,0 14,5
16:00 15,9 13,5 14,4 17,3 15,9 15,7
17:00 17,4 14,7 14,7 18,7 17,0 16,9
18:00 18,4 15,5 15,8 19,7 18,0 17,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
19:00 13,4 12,2 11,1 12,2
20:00 11,1 13,5 11,8 11,8
21:00 10,2 13,3 13,2 11,5
22:00 9,3 14,0 13,2 11,2
23:00 9,5 15,7 15,7 10,3
00:00 8,7 16,7 16,5 10,4
01:00 9,0 16,9 15,7 9,6
02:00 8,2 16,5 15,9 9,7
03:00 7,6 14,6 15,2 9,6
04:00 7,9 14,1 13,5 9,4
05:00 7,6 16,0 15,6 9,5
06:00 8,2 16,6 15,6 9,1
07:00 8,5 16,7 13,7 7,8
08:00 8,9 14,2 12,8 7,1
09:00 9,7 10,8 9,3 6,6
10:00 10,6 7,7 7,1 6,7
11:00 9,3 7,7 6,9 6,9
12:00 8,4 7,7 6,9 7,6
13:00 8,3 8,5 7,6 7,1
14:00 9,2 9,9 9,0 7,6
15:00 9,0 11,1 10,3 8,5
16:00 9,6 11,6 10,8 9,2
17:00 10,1 12,4 11,2 10,4
18:00 11,2 13,4 12,1 11,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
19:00 13,8 11,8 9,4 11,9 12,4 16,4
20:00 13,9 11,6 9,9 11,8 12,3 13,4
21:00 13,4 11,6 9,9 11,9 11,7 13,5
22:00 13,7 12,0 9,7 12,2 12,7 12,8
23:00 13,5 12,1 9,2 11,9 16,1 12,4
00:00 14,0 13,5 8,8 11,7 15,3 13,5
01:00 15,4 14,7 8,4 11,8 20,9 13,5
02:00 14,4 13,1 8,0 10,0 10,5 14,3
03:00 13,5 12,3 7,8 9,4 11,1 14,8
04:00 13,0 11,6 7,4 8,8 10,9 12,4
05:00 14,5 14,2 7,3 8,4 11,4 11,5
06:00 15,0 11,9 7,6 8,4 11,4 12,6
07:00 13,1 11,7 7,6 9,6 11,1 12,6
08:00 12,9 11,4 7,4 9,9 10,8 12,4
09:00 12,4 11,0 7,3 10,2 9,9 12,5
10:00 11,7 10,4 7,7 11,0 10,0 10,6
11:00 12,0 10,9 8,3 11,3 10,3 11,1
12:00 14,4 12,8 9,8 12,8 11,0 12,0
13:00 14,2 12,9 11,3 13,8 12,2 13,5
14:00 15,6 13,9 12,1 14,4 14,8 14,1
15:00 17,8 14,1 13,3 16,3 15,7 14,4
16:00 17,6 15,4 14,4 16,9 17,0 15,7
17:00 19,0 16,9 15,0 19,6 18,0 19,4
18:00 22,1 20,0 16,5 19,6 19,5 20,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.