Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
13:00 4,0 4,5 2,4 1,9 3,6 3,4 5,0 3,5 6,3 6,9 5,5
14:00 4,8 3,1 2,8 1,8 2,7 3,0 3,7 2,9 4,3 4,6 3,9
15:00 3,5 3,3 3,9 2,3 2,1 1,9 3,2 3,1 3,6 4,1 3,5
16:00 4,8 2,7 2,6 2,5 1,9 1,6 3,0 2,6 4,0 4,4 3,6
17:00 2,9 2,6 2,3 1,9 2,2 1,4 3,1 1,9 4,4 5,1 4,4
18:00 3,1 2,1 2,1 1,7 2,3 1,4 4,1 2,2 3,6 4,0 3,4
19:00 3,7 2,1 2,1 1,8 2,1 1,3 3,7 1,9 2,6 2,9 2,2
20:00 3,5 1,9 1,7 1,3 3,4 0,8 3,8 1,7 3,0 3,2 2,8
21:00 2,6 1,9 2,1 1,4 2,7 1,4 2,0 1,6 3,0 3,2 2,3
22:00 3,8 2,1 2,1 1,7 2,1 1,5 2,7 1,5 2,8 3,1 2,4
23:00 3,1 2,3 2,3 1,8 2,5 1,6 3,0 2,0 2,8 2,8 2,7
00:00 2,8 2,3 2,4 2,0 2,5 1,7 3,0 2,2 2,6 2,7 2,4
01:00 3,0 2,2 2,4 2,1 2,4 1,4 2,9 2,3 3,1 3,2 2,5
02:00 2,8 2,3 2,7 2,6 2,3 1,3 2,7 2,5 3,1 3,2 2,9
03:00 3,3 2,5 2,7 2,6 2,3 1,2 2,8 2,8 3,0 3,2 3,0
04:00 3,9 2,6 2,6 2,6 2,4 1,4 2,8 3,0 3,0 3,2 3,3
05:00 2,7 2,4 2,3 2,4 2,3 1,4 2,9 2,8 2,9 3,2 2,8
06:00 2,5 2,4 2,6 2,4 2,3 1,0 2,9 2,5 3,3 3,5 2,9
07:00 2,5 2,4 2,6 2,5 2,3 1,3 3,1 3,0 3,8 4,0 3,4
08:00 2,8 2,5 2,9 2,5 2,4 1,3 3,4 3,9 3,7 4,2 3,5
09:00 3,2 2,9 3,4 2,6 2,5 1,9 3,5 4,4 4,0 4,4 3,7
10:00 3,1 3,0 3,1 2,4 2,7 2,0 3,3 3,8 4,3 4,8 4,0
11:00 3,0 2,6 2,6 2,2 2,9 1,8 3,1 3,0 3,3 3,6 2,9
12:00 3,1 2,2 2,2 2,1 2,6 1,7 3,1 2,5 2,7 2,9 2,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
13:00 3,9 7,1 5,4 4,2 5,6
14:00 2,7 4,3 3,5 2,1 3,7
15:00 2,6 3,8 2,8 1,9 3,9
16:00 2,4 4,1 2,5 1,6 2,9
17:00 2,4 2,6 2,2 1,8 1,9
18:00 1,9 2,9 2,3 1,7 2,1
19:00 2,0 3,2 2,6 1,9 2,3
20:00 2,4 4,0 3,1 2,3 2,2
21:00 2,1 5,1 2,9 2,5 2,0
22:00 1,8 4,3 2,9 2,5 2,3
23:00 2,0 4,7 3,1 2,3 2,4
00:00 2,2 5,1 3,0 2,0 2,3
01:00 2,2 4,9 2,7 1,9 2,1
02:00 2,3 5,2 2,5 1,8 2,0
03:00 2,3 4,8 2,4 1,7 2,0
04:00 2,5 5,2 2,3 1,7 2,2
05:00 2,6 7,0 2,5 1,8 2,4
06:00 2,6 7,1 2,5 1,9 2,5
07:00 2,9 7,3 2,6 2,0 2,8
08:00 3,2 7,5 2,8 1,8 2,8
09:00 2,8 6,3 2,7 1,8 2,6
10:00 2,4 4,2 2,7 2,0 2,4
11:00 2,4 3,5 2,8 2,3 2,5
12:00 2,5 3,9 3,0 2,6 2,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
13:00 2,8 3,5 2,8 5,4 4,4 4,0
14:00 3,4 3,6 3,1 4,3 3,6 3,8
15:00 3,7 3,2 2,7 5,9 4,8 2,6
16:00 2,6 2,5 2,1 4,5 3,4 2,2
17:00 2,1 3,0 2,2 3,8 3,0 2,1
18:00 2,3 2,8 2,1 3,3 2,4 1,7
19:00 2,5 2,2 2,1 2,1 1,7 2,4
20:00 2,9 3,2 2,8 2,5 1,7 2,7
21:00 3,1 3,7 3,3 2,4 1,6 2,9
22:00 5,2 3,3 3,2 2,6 1,9 2,6
23:00 3,1 4,0 4,1 3,1 2,5 3,0
00:00 2,8 4,0 3,8 3,3 2,7 4,1
01:00 2,8 3,8 4,3 3,4 2,8 3,9
02:00 2,8 3,5 4,8 3,9 3,3 3,6
03:00 n.v. 2,8 3,2 3,6 3,3 4,0
04:00 n.v. 2,5 2,7 3,5 3,1 3,0
05:00 n.v. 2,5 2,5 3,9 3,5 2,8
06:00 n.v. 2,5 2,6 4,4 3,9 2,8
07:00 n.v. 2,5 2,6 5,3 4,4 2,8
08:00 n.v. 2,8 2,9 5,2 4,3 3,7
09:00 n.v. 3,1 3,2 5,7 4,6 4,2
10:00 n.v. 3,1 3,3 5,1 4,2 4,0
11:00 n.v. 2,5 2,4 3,8 3,2 3,0
12:00 n.v. 2,4 2,3 4,4 3,4 2,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
13:00 8,2 6,1 5,6 4,2
14:00 4,6 5,2 4,4 5,5
15:00 3,5 3,5 3,1 5,2
16:00 2,5 2,9 2,6 3,9
17:00 2,2 2,9 2,6 2,3
18:00 2,4 2,9 2,7 1,6
19:00 2,8 2,7 2,5 1,4
20:00 3,0 2,9 3,1 1,6
21:00 3,0 2,8 2,9 1,7
22:00 3,6 2,9 2,7 1,7
23:00 3,5 3,0 2,8 1,5
00:00 3,3 2,8 2,6 1,5
01:00 2,7 2,9 2,8 1,6
02:00 2,6 2,8 2,7 0,5
03:00 2,4 2,3 2,4 0,5
04:00 2,5 2,2 2,3 0,5
05:00 2,4 2,3 2,1 0,5
06:00 2,8 2,2 2,0 0,5
07:00 3,0 2,3 2,1 0,5
08:00 2,9 2,5 2,2 0,5
09:00 2,5 2,5 2,3 0,5
10:00 2,4 2,3 2,2 1,0
11:00 2,7 2,5 2,2 1,6
12:00 3,2 2,6 2,4 1,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
13:00 7,0 7,4 3,0 6,7 3,5 5,0
14:00 4,9 6,7 3,2 5,5 2,5 3,0
15:00 2,4 3,0 2,4 3,7 1,9 3,0
16:00 1,9 2,5 1,6 2,8 1,5 2,9
17:00 2,3 3,0 2,1 2,3 2,0 2,5
18:00 2,8 4,3 1,8 2,5 2,2 1,7
19:00 2,6 5,8 2,2 2,1 2,4 2,2
20:00 2,6 12,1 2,2 3,0 3,0 2,4
21:00 2,2 5,2 2,4 5,0 3,8 1,9
22:00 4,0 2,7 2,0 5,4 4,1 1,6
23:00 3,5 3,4 1,9 2,0 2,2 2,1
00:00 3,6 2,6 2,2 2,7 2,5 2,3
01:00 2,6 2,6 2,3 2,2 2,4 2,5
02:00 2,5 2,5 2,2 2,3 2,5 2,5
03:00 2,9 2,6 2,2 2,8 2,2 2,5
04:00 2,9 2,9 2,3 2,7 2,2 2,9
05:00 3,0 2,8 2,4 2,8 2,3 2,8
06:00 2,8 2,8 2,3 2,8 2,2 2,8
07:00 2,8 2,8 2,3 2,7 2,2 2,7
08:00 2,8 2,8 2,3 2,6 2,5 2,6
09:00 3,4 3,5 2,3 3,1 2,7 3,3
10:00 3,8 3,9 2,3 3,5 3,2 3,6
11:00 3,5 3,6 2,3 3,8 2,7 3,0
12:00 2,6 2,6 2,4 3,0 2,5 2,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.