Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 7,5 5,9 9,3 8,7 3,9 4,0 6,9 9,2 9,1 10,2 8,2
13:00 4,8 3,3 5,2 5,1 3,4 3,3 4,5 7,9 5,5 5,9 5,1
14:00 4,3 2,6 3,6 3,4 3,2 3,3 3,9 4,4 5,8 6,4 5,1
15:00 3,6 2,5 3,7 2,9 2,3 3,0 3,9 3,9 7,0 8,0 6,4
16:00 4,7 2,9 4,2 3,5 2,7 2,7 4,0 5,1 5,2 5,3 5,0
17:00 5,2 4,2 4,4 4,1 3,4 2,4 4,6 6,6 4,4 4,6 3,8
18:00 5,6 5,3 6,1 3,7 4,2 2,5 6,7 7,5 5,0 5,2 4,4
19:00 4,7 5,7 9,2 4,3 4,2 2,3 7,7 4,9 5,4 5,4 4,8
20:00 7,1 6,1 8,2 5,0 8,3 2,1 7,1 6,7 6,8 6,0 6,5
21:00 12,7 8,9 9,3 4,5 8,1 1,7 8,5 6,8 7,1 8,2 10,4
22:00 11,1 16,4 12,0 4,6 9,9 1,5 10,7 9,0 7,1 9,4 11,2
23:00 10,9 12,7 11,4 5,4 10,6 1,2 14,5 9,0 7,4 14,0 15,6
00:00 9,2 14,3 14,2 5,1 13,3 1,2 17,4 10,4 9,4 11,2 12,4
01:00 10,0 10,5 13,9 5,3 10,3 1,1 16,8 14,0 10,2 5,5 11,0
02:00 5,0 8,3 11,4 5,3 8,6 0,9 12,4 12,9 5,9 6,0 9,6
03:00 4,3 5,6 9,4 5,2 7,7 0,5 9,5 11,8 3,5 4,2 7,1
04:00 4,8 6,6 6,3 5,0 7,8 1,0 7,7 7,6 3,3 3,6 5,0
05:00 5,2 5,4 4,4 5,2 7,0 0,8 9,0 6,7 2,7 3,2 3,1
06:00 5,4 6,7 5,9 4,9 7,0 1,1 8,1 6,3 2,9 3,5 3,3
07:00 6,5 9,4 7,5 4,8 7,3 1,1 9,9 9,7 3,3 3,8 3,4
08:00 7,7 8,3 8,1 4,6 8,0 2,8 10,7 6,7 3,8 4,4 3,5
09:00 10,5 9,8 9,3 5,4 9,0 3,2 12,8 8,1 5,7 6,2 4,6
10:00 11,3 10,1 11,2 7,9 8,9 2,6 14,3 9,7 7,9 8,5 6,8
11:00 10,7 9,0 11,5 11,1 10,2 2,8 11,6 11,3 7,6 8,5 7,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 2,7 6,9 6,0 2,9 3,9
13:00 2,5 6,0 5,3 2,5 4,0
14:00 2,2 6,8 4,9 2,4 3,5
15:00 2,0 5,4 4,8 2,2 3,8
16:00 1,9 6,1 5,7 2,2 3,4
17:00 1,6 6,0 6,0 2,4 2,9
18:00 1,6 7,5 8,0 2,7 2,4
19:00 1,6 8,8 7,5 2,6 2,6
20:00 1,8 12,9 10,1 2,1 2,9
21:00 2,0 14,5 12,4 2,0 3,3
22:00 2,2 16,1 14,6 1,7 3,8
23:00 2,2 14,6 17,2 1,7 4,0
00:00 2,3 15,9 18,6 2,1 4,3
01:00 2,2 16,5 18,3 3,2 4,7
02:00 2,4 12,2 16,1 4,7 5,8
03:00 2,9 13,0 17,2 5,5 7,2
04:00 4,3 11,6 15,5 4,8 8,7
05:00 6,1 11,1 14,1 4,6 9,6
06:00 7,3 10,6 13,2 4,8 9,0
07:00 6,8 13,8 14,7 3,5 9,2
08:00 5,6 16,3 17,2 3,5 9,5
09:00 4,4 18,1 18,6 3,7 8,6
10:00 5,0 12,9 14,9 4,9 7,7
11:00 5,2 13,1 13,4 4,8 7,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 7,0 7,4 7,5 18,7 15,6 7,8
13:00 4,8 5,2 5,3 18,7 14,2 8,1
14:00 4,5 3,0 3,1 17,9 5,9 6,6
15:00 3,9 3,1 3,2 13,9 3,8 5,8
16:00 4,2 3,6 3,5 10,4 3,8 5,5
17:00 4,9 4,2 3,7 13,3 3,7 5,6
18:00 4,5 4,4 4,8 12,2 3,0 8,0
19:00 6,1 7,1 10,2 10,4 3,4 6,9
20:00 6,3 11,4 9,6 17,2 4,7 12,5
21:00 6,0 11,3 12,7 15,7 6,8 19,9
22:00 9,1 12,6 13,9 13,2 8,5 15,9
23:00 12,8 11,6 12,5 13,2 9,9 12,9
00:00 9,4 12,2 10,0 11,6 9,2 12,0
01:00 9,5 11,1 9,8 12,8 9,8 11,9
02:00 9,3 11,4 10,8 13,2 11,3 10,1
03:00 9,6 11,2 10,1 13,6 11,2 12,3
04:00 9,5 8,8 7,9 14,5 13,2 11,7
05:00 8,3 8,4 7,3 13,8 11,8 10,6
06:00 8,4 8,1 7,4 14,2 11,8 10,2
07:00 8,6 7,5 7,1 13,8 11,0 9,5
08:00 9,2 7,2 6,7 13,8 10,0 9,6
09:00 9,6 7,3 7,0 15,1 10,6 8,7
10:00 11,4 10,3 9,8 14,1 11,8 11,4
11:00 11,7 11,6 11,5 14,0 11,3 9,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
12:00 4,1 2,9 2,5 1,8
13:00 4,0 3,1 2,6 1,5
14:00 3,8 3,4 2,5 1,4
15:00 3,5 3,0 2,4 1,5
16:00 3,7 3,0 2,5 1,4
17:00 5,0 2,9 2,7 1,3
18:00 9,5 3,5 3,7 1,6
19:00 10,3 4,6 4,1 1,9
20:00 13,2 7,3 6,2 2,2
21:00 14,5 11,7 11,5 1,7
22:00 15,7 15,4 13,8 1,7
23:00 14,2 12,8 11,5 1,6
00:00 13,6 11,3 9,7 1,6
01:00 11,7 11,4 9,8 2,3
02:00 10,6 13,2 10,3 2,8
03:00 8,4 10,9 8,3 2,3
04:00 8,4 9,8 7,3 0,5
05:00 10,8 11,9 9,3 1,3
06:00 12,9 10,6 9,0 1,1
07:00 15,1 8,7 7,6 2,0
08:00 14,9 12,7 9,3 2,2
09:00 17,5 12,2 10,5 2,0
10:00 17,6 13,2 12,0 2,2
11:00 14,2 11,6 11,0 2,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 9,3 10,1 4,5 19,6 5,4 10,8
13:00 6,2 6,1 3,8 13,2 4,5 7,7
14:00 4,4 4,7 4,7 10,1 4,3 6,0
15:00 3,8 4,2 3,1 6,6 3,3 5,1
16:00 3,4 3,7 2,8 5,3 3,8 3,8
17:00 3,7 4,3 2,2 6,3 3,4 4,5
18:00 5,6 8,0 2,3 11,6 6,6 5,4
19:00 6,2 10,8 2,3 14,9 12,7 6,0
20:00 5,7 7,9 2,4 19,6 13,9 4,8
21:00 4,9 6,6 3,1 26,5 19,3 5,2
22:00 3,9 6,6 3,8 10,3 17,5 4,2
23:00 3,1 6,4 4,5 11,2 19,1 7,4
00:00 3,6 6,3 4,0 18,5 16,4 5,7
01:00 3,8 5,7 4,0 11,5 13,4 4,7
02:00 3,7 4,9 4,9 6,0 14,1 7,1
03:00 3,6 3,8 5,4 6,0 10,8 7,4
04:00 3,9 4,4 4,9 5,1 10,8 8,3
05:00 4,6 5,2 3,1 5,6 8,9 8,8
06:00 10,7 7,8 2,8 6,1 7,7 7,3
07:00 7,2 7,1 3,2 7,5 8,4 7,2
08:00 8,4 8,9 3,5 8,5 9,5 9,5
09:00 11,0 11,1 3,8 9,4 11,6 9,4
10:00 12,3 12,2 4,6 15,3 16,5 11,3
11:00 9,2 9,1 6,0 12,1 17,3 11,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.