Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 10,9 9,3 9,7 8,4 10,8 1,1 12,4 9,9 13,1 14,8 12,1
11:00 9,3 9,2 9,9 7,9 10,9 1,7 14,7 8,3 11,5 13,2 10,9
12:00 8,7 8,9 9,0 7,3 7,2 3,1 9,2 7,7 8,4 8,6 8,5
13:00 7,4 8,9 9,6 6,5 4,9 3,2 6,1 6,5 6,9 8,3 9,1
14:00 7,4 5,9 8,4 5,4 4,2 n.v. 6,5 5,4 8,4 8,5 7,7
15:00 6,1 5,1 6,7 4,6 3,6 n.v. 6,1 5,1 7,8 7,9 7,2
16:00 7,7 4,7 7,4 4,1 4,7 n.v. 4,8 3,7 8,6 7,4 6,2
17:00 6,7 4,4 5,0 3,2 3,8 n.v. 4,9 3,1 7,9 6,3 4,2
18:00 10,7 4,8 5,2 3,8 4,8 n.v. 5,9 4,6 7,0 5,0 3,6
19:00 9,7 5,0 7,8 5,4 4,8 n.v. 6,5 5,6 8,6 7,3 6,3
20:00 10,2 5,4 9,5 16,8 6,1 n.v. 6,4 5,2 9,3 9,4 8,2
21:00 10,5 5,4 12,4 8,5 5,9 n.v. 6,4 4,7 8,1 10,3 5,8
22:00 10,5 6,0 10,7 8,9 5,7 n.v. 7,0 5,7 8,3 12,3 5,7
23:00 9,7 6,5 8,8 9,0 7,6 n.v. 7,1 6,9 7,6 9,5 5,6
00:00 12,4 6,7 8,0 10,3 6,5 n.v. 7,6 7,0 7,1 8,1 6,9
01:00 12,9 6,9 7,2 8,3 5,9 n.v. 9,2 8,1 7,1 8,5 6,7
02:00 15,0 7,3 6,8 9,6 6,4 n.v. 8,1 8,8 7,0 8,0 6,8
03:00 15,5 7,5 8,6 10,1 7,0 n.v. 7,8 8,3 7,1 8,4 7,3
04:00 9,3 7,9 8,6 9,3 7,4 n.v. 7,7 8,8 7,6 9,5 7,7
05:00 13,0 8,2 9,5 9,2 7,3 n.v. 8,3 8,5 7,7 9,0 8,1
06:00 7,6 7,7 9,9 7,4 7,1 n.v. 8,5 7,9 8,2 9,4 8,2
07:00 7,5 7,7 9,2 7,3 6,6 n.v. 8,7 7,6 8,8 9,9 8,2
08:00 8,1 7,5 7,9 7,4 6,4 n.v. 9,4 7,4 4,6 6,1 5,6
09:00 6,0 6,2 2,5 2,4 7,1 n.v. 7,4 5,2 3,3 2,9 2,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 6,6 7,9 6,1 4,4 7,7
11:00 5,9 9,4 6,1 4,5 6,9
12:00 5,9 9,4 5,6 4,0 6,5
13:00 5,5 10,1 5,7 3,7 6,3
14:00 5,1 10,6 5,4 3,5 6,3
15:00 4,4 11,9 5,2 2,9 5,5
16:00 4,5 9,3 4,7 2,9 5,4
17:00 6,4 12,7 5,0 3,2 5,2
18:00 6,8 8,5 4,7 3,5 4,3
19:00 6,8 5,9 4,3 3,4 4,3
20:00 6,4 7,4 4,9 3,8 4,7
21:00 4,6 9,5 6,8 4,9 5,6
22:00 4,7 12,6 8,6 5,7 6,0
23:00 4,3 11,9 9,2 5,2 7,3
00:00 4,0 9,7 7,8 4,6 5,8
01:00 3,8 46,7 37,2 4,5 5,4
02:00 3,8 48,9 6,2 4,3 5,3
03:00 4,7 7,9 6,5 4,4 5,7
04:00 5,5 7,3 6,0 4,6 5,9
05:00 5,5 8,1 6,1 4,7 6,1
06:00 6,1 7,8 6,2 5,0 6,1
07:00 5,8 8,1 7,0 5,3 6,2
08:00 2,7 6,5 4,9 5,3 3,9
09:00 0,5 2,1 1,5 2,5 3,0
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 10,0 8,5 8,6 12,1 9,4 11,1
11:00 10,5 7,8 8,1 8,8 6,6 9,4
12:00 9,2 6,7 7,1 5,6 3,9 5,5
13:00 5,6 5,9 6,2 3,4 2,7 3,8
14:00 6,1 4,9 5,4 3,3 2,4 3,0
15:00 6,1 4,8 5,3 3,3 2,6 2,8
16:00 6,1 5,1 5,6 3,3 2,5 2,7
17:00 5,6 4,8 5,1 4,4 3,3 3,3
18:00 5,3 4,6 5,3 5,2 3,9 4,3
19:00 6,8 5,5 6,0 7,8 4,5 5,9
20:00 8,7 8,5 8,1 8,7 6,7 6,3
21:00 11,8 7,6 9,3 10,1 9,8 6,6
22:00 10,8 9,0 11,0 8,8 7,9 8,6
23:00 6,6 8,6 9,4 8,5 6,9 6,7
00:00 6,7 9,0 8,2 8,6 7,0 6,0
01:00 7,0 7,4 7,2 7,6 6,3 6,0
02:00 6,4 6,7 6,6 7,3 5,6 6,3
03:00 6,5 6,5 6,5 7,1 6,0 6,6
04:00 7,0 6,3 6,4 7,3 6,5 6,6
05:00 7,4 6,8 6,6 7,0 6,0 6,6
06:00 8,0 6,7 6,8 7,6 6,3 6,8
07:00 8,4 6,9 7,2 6,0 4,9 7,0
08:00 7,4 6,7 6,8 6,7 2,4 6,3
09:00 2,6 1,3 1,8 7,7 3,3 2,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
10:00 5,3 6,3 5,4 1,3
11:00 5,2 6,0 5,0 2,0
12:00 5,1 5,4 5,1 2,8
13:00 4,5 5,0 4,5 3,0
14:00 4,3 4,6 3,7 2,7
15:00 4,1 4,2 3,4 2,1
16:00 3,9 4,0 3,2 2,3
17:00 4,0 4,5 3,3 3,1
18:00 4,0 5,5 4,5 4,6
19:00 5,8 6,0 4,7 3,9
20:00 6,9 8,1 5,2 2,4
21:00 8,2 9,0 7,1 3,0
22:00 9,1 10,2 8,7 1,9
23:00 8,2 6,4 5,9 4,0
00:00 8,3 5,8 5,5 5,1
01:00 8,1 7,2 7,2 3,6
02:00 7,6 7,4 7,0 4,2
03:00 7,7 7,7 7,4 3,8
04:00 7,9 8,7 8,3 3,3
05:00 7,9 8,7 8,3 3,1
06:00 7,5 7,9 7,4 3,9
07:00 7,8 7,4 6,5 2,7
08:00 8,0 7,6 6,5 0,5
09:00 6,2 7,8 6,6 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 4,9 4,5 3,8 5,3 4,9 6,2
11:00 5,5 4,9 2,9 4,5 4,3 5,8
12:00 5,6 5,6 3,1 4,4 3,6 5,7
13:00 4,2 4,4 3,0 4,2 3,2 5,0
14:00 3,9 4,0 2,9 4,0 3,0 4,4
15:00 3,0 3,0 3,0 3,7 2,7 4,1
16:00 2,9 3,4 3,0 4,0 2,4 3,9
17:00 3,3 3,5 3,2 4,7 2,8 3,0
18:00 3,1 4,7 3,9 5,1 3,4 2,4
19:00 5,0 5,6 3,5 7,6 4,8 2,5
20:00 5,5 7,0 3,5 8,5 6,2 3,0
21:00 5,4 7,3 3,3 5,3 6,6 2,9
22:00 6,9 6,2 3,0 7,7 6,7 3,5
23:00 6,1 7,5 3,5 6,1 5,6 4,9
00:00 6,1 6,7 4,2 5,0 5,6 6,1
01:00 6,4 6,8 3,9 5,3 6,0 6,9
02:00 7,3 6,8 3,5 5,3 5,7 8,8
03:00 6,7 6,4 3,7 5,0 5,9 8,1
04:00 5,7 5,3 4,6 5,5 6,2 6,9
05:00 5,9 5,5 4,8 6,3 6,3 6,8
06:00 5,8 5,4 5,9 6,4 6,1 7,1
07:00 5,3 4,8 5,8 6,3 6,4 7,0
08:00 5,1 4,9 4,6 6,4 6,8 7,0
09:00 6,7 6,3 4,8 6,4 7,7 6,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.