Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
16:00 3,2 2,5 3,8 2,7 2,2 2,8 3,3 2,9 2,4 3,1 2,6 3,1
17:00 3,0 2,4 4,2 2,1 2,0 2,9 2,5 2,8 2,2 3,4 2,6 3,0
18:00 4,4 2,6 5,2 2,3 1,9 2,4 2,2 3,4 2,3 3,6 2,6 3,9
19:00 4,1 2,2 3,3 2,5 2,4 2,3 2,2 3,0 2,6 5,0 2,6 3,8
20:00 5,2 2,8 11,0 2,5 2,6 3,1 1,9 3,6 3,5 5,9 3,6 3,1
21:00 6,4 4,7 22,3 3,8 2,5 3,6 2,2 4,2 3,5 4,7 5,3 3,0
22:00 7,9 8,5 8,9 4,0 2,8 4,4 2,5 5,1 4,4 5,1 5,4 7,4
23:00 6,7 5,1 6,6 5,5 3,3 4,3 2,3 5,1 3,8 3,9 5,0 6,2
00:00 5,8 4,5 5,8 8,6 3,0 3,7 2,3 6,7 5,0 3,4 3,9 5,2
01:00 5,8 3,7 4,9 6,8 3,4 3,9 2,2 11,3 4,3 3,2 3,7 4,4
02:00 5,2 3,6 4,1 5,4 3,5 3,9 2,5 6,0 4,0 3,0 3,6 4,6
03:00 4,3 3,6 3,5 4,1 3,5 3,7 2,5 4,2 4,2 3,2 3,3 3,7
04:00 4,1 4,1 3,4 3,1 3,6 3,7 2,2 4,1 4,3 3,0 3,2 3,4
05:00 3,7 4,3 4,2 3,0 3,7 3,3 2,2 4,7 4,6 3,4 3,4 3,4
06:00 3,9 3,7 4,4 3,1 3,8 3,4 2,4 6,4 4,8 3,3 3,6 3,7
07:00 4,8 5,4 4,4 3,2 3,6 3,6 2,7 6,0 4,6 3,4 4,2 3,9
08:00 6,2 4,9 5,1 4,1 3,4 4,5 2,4 7,5 4,6 6,4 5,0 4,8
09:00 7,0 4,6 5,1 5,1 3,3 5,1 2,3 10,2 5,4 4,9 4,9 5,6
10:00 6,1 4,7 4,9 4,4 3,9 5,3 2,5 7,7 5,7 6,5 5,8 4,5
11:00 6,8 4,9 5,3 4,2 3,8 4,3 2,8 6,4 5,0 4,8 3,6 6,0
12:00 6,2 5,5 5,6 4,5 3,4 4,8 3,1 6,0 4,8 5,5 3,9 5,7
13:00 6,6 5,2 5,1 4,8 3,5 4,9 3,2 5,4 3,9 5,0 4,0 5,2
14:00 5,7 5,0 4,9 5,2 3,4 4,8 3,5 5,0 3,5 5,1 4,2 4,9
15:00 5,7 5,6 4,7 4,7 3,6 4,5 3,8 5,0 4,1 5,3 4,1 4,6
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald
16:00 1,8 3,3 2,6 2,9
17:00 2,2 4,0 3,1 2,7
18:00 2,1 4,5 3,6 2,7
19:00 2,0 4,4 3,9 2,9
20:00 2,3 4,8 4,7 2,7
21:00 2,6 5,0 5,3 2,6
22:00 2,7 4,7 5,1 2,8
23:00 3,0 5,0 7,2 2,6
00:00 3,3 5,0 7,7 2,4
01:00 3,0 5,8 6,3 2,4
02:00 2,6 5,0 5,3 2,6
03:00 2,4 6,0 6,0 2,8
04:00 2,3 6,4 6,1 3,0
05:00 2,4 7,2 6,5 3,4
06:00 2,6 7,0 7,1 3,7
07:00 2,7 6,8 6,9 4,1
08:00 2,9 8,0 7,2 4,4
09:00 2,8 9,6 8,6 4,1
10:00 2,9 10,3 8,5 3,6
11:00 3,5 9,3 7,3 3,4
12:00 3,6 9,2 6,3 3,8
13:00 3,9 8,0 5,3 3,8
14:00 3,0 6,8 4,9 3,5
15:00 2,8 8,6 4,3 3,7
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
16:00 3,2 3,5 4,0 3,4 2,4
17:00 3,0 3,0 3,8 3,3 2,4
18:00 3,4 2,9 3,5 3,0 2,2
19:00 3,9 2,5 3,1 3,1 2,5
20:00 5,2 3,4 3,9 4,5 4,8
21:00 6,6 4,6 5,5 5,2 3,4
22:00 7,0 4,5 6,1 5,2 4,0
23:00 6,3 5,1 6,1 4,9 4,7
00:00 4,9 4,5 5,0 4,2 4,5
01:00 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2
02:00 4,3 4,1 4,2 4,0 4,3
03:00 4,4 4,0 4,4 4,0 4,1
04:00 3,8 3,9 4,0 4,2 4,6
05:00 4,0 3,4 3,4 4,0 4,5
06:00 4,3 2,9 3,0 4,6 4,7
07:00 4,5 2,7 2,7 9,3 5,5
08:00 3,7 4,4 2,6 9,6 12,1
09:00 4,4 9,8 2,9 8,2 7,6
10:00 7,0 4,0 3,1 8,2 6,4
11:00 5,5 3,6 3,9 7,5 6,7
12:00 4,5 n.v. 4,3 5,4 4,0
13:00 4,7 6,4 3,6 4,9 3,6
14:00 n.v. 5,1 3,8 4,5 3,6
15:00 3,9 3,8 3,9 3,6 3,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
16:00 3,3 2,9 2,2 2,6
17:00 2,9 3,4 2,3 2,4
18:00 2,4 3,1 2,2 1,9
19:00 2,6 3,4 2,2 1,7
20:00 3,9 3,3 2,2 1,4
21:00 5,8 4,7 4,2 1,6
22:00 5,7 4,9 4,8 1,9
23:00 6,5 5,7 5,4 2,1
00:00 5,5 4,9 4,5 2,3
01:00 4,4 4,4 3,9 3,0
02:00 5,7 4,1 3,3 3,1
03:00 4,6 3,7 3,2 3,1
04:00 4,2 3,5 3,2 3,1
05:00 5,8 3,8 3,0 3,6
06:00 5,4 3,8 3,4 4,7
07:00 3,2 4,1 3,5 5,0
08:00 2,9 4,9 3,6 4,1
09:00 4,4 3,3 2,3 3,9
10:00 5,1 3,2 2,0 4,6
11:00 5,5 4,8 4,0 4,6
12:00 4,5 7,0 5,1 4,4
13:00 3,8 6,4 4,4 3,9
14:00 3,9 6,0 3,8 3,7
15:00 4,2 4,6 3,4 3,4
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
16:00 2,8 2,9 1,7 3,0 2,4
17:00 2,3 2,6 2,0 2,5 2,7
18:00 2,5 2,6 2,1 2,4 2,4
19:00 2,5 2,8 1,8 2,9 2,3
20:00 2,8 3,6 1,9 3,1 2,8
21:00 3,4 4,9 1,8 3,5 3,5
22:00 3,5 4,2 1,8 3,4 3,9
23:00 3,7 3,8 1,9 2,8 3,7
00:00 2,9 3,3 2,0 2,7 3,4
01:00 2,9 3,6 2,1 2,9 3,1
02:00 2,8 3,4 2,2 2,6 2,9
03:00 3,0 3,1 2,1 2,6 2,9
04:00 3,0 2,9 2,1 2,5 2,9
05:00 3,2 2,9 2,2 2,6 2,9
06:00 3,2 3,5 2,1 2,8 3,0
07:00 3,8 3,9 2,3 3,2 3,3
08:00 4,0 4,0 2,5 3,9 4,6
09:00 4,0 4,6 2,7 6,5 6,9
10:00 4,0 4,6 2,7 6,7 5,6
11:00 4,1 4,6 2,8 6,5 4,5
12:00 21,0 4,6 2,9 4,4 4,1
13:00 3,9 4,5 2,7 4,2 3,4
14:00 4,6 4,2 2,6 4,5 3,3
15:00 3,6 4,3 2,5 4,5 3,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.