Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1,4 N | 0,7 N | ws | 0,9 O | 1,1 N | 0,9 NO |
02:00 | 1,0 N | 0,6 N | 0,6 W | 1,4 O | 1,1 N | 1,0 NO |
03:00 | 1,2 N | 0,7 NO | ws | 1,2 NO | 1,2 N | 0,9 N |
04:00 | 1,3 N | 0,8 N | ws | 1,0 O | 1,3 N | 0,7 NO |
05:00 | 1,2 N | 1,0 NO | ws | 0,9 O | 1,1 N | 0,7 NO |
06:00 | 1,6 N | 1,2 NO | 0,7 N | 1,5 NO | 1,2 N | 0,7 NO |
07:00 | 1,6 N | 1,3 NO | 0,8 N | 1,3 O | 1,2 N | 0,9 NO |
08:00 | 1,2 N | 1,2 NO | 0,9 N | 1,7 SO | 1,4 N | 0,9 NO |
09:00 | 1,1 N | 1,0 NO | 0,6 N | 2,3 SO | 1,1 N | 1,2 O |
10:00 | 1,4 N | 0,7 NO | 0,9 N | 1,7 O | 1,1 N | 1,2 O |
11:00 | 1,4 N | 0,9 NO | 0,6 N | 1,2 SO | 0,9 O | 1,2 O |
12:00 | 0,8 O | 0,8 NO | 0,7 O | 0,7 O | 0,9 O | 1,2 O |
13:00 | 1,5 N | 0,8 NO | 0,8 O | 0,6 O | 1,0 O | 1,2 O |
14:00 | 1,6 N | 1,1 NO | 1,0 N | 0,5 N | 1,1 SO | 1,1 SO |
15:00 | 1,2 N | 1,2 NO | 1,1 N | 0,6 N | 1,1 NO | 1,3 O |
16:00 | 1,8 N | 1,2 NO | 1,0 N | 0,8 N | 1,1 NO | 1,4 O |
17:00 | 1,9 N | 1,4 NO | 0,9 NO | 1,2 NO | 1,1 NO | 1,6 O |
18:00 | 1,8 N | 1,4 NO | 0,9 NO | 1,8 O | 1,1 NO | 1,6 O |
19:00 | 1,5 N | 1,3 NO | 0,9 NO | 1,2 NO | 1,4 N | 1,4 O |
20:00 | 1,7 N | 1,1 NO | 0,8 NO | 3,1 O | 1,3 NO | 1,6 O |
21:00 | 1,4 NO | 1,3 NO | 0,5 NO | 3,2 O | 0,7 O | 1,5 NO |
22:00 | 1,6 O | 0,9 NO | 0,8 O | 3,3 O | 1,0 O | 1,5 O |
23:00 | 1,6 O | 0,8 O | 1,3 O | 3,7 O | 1,3 O | 1,5 O |
00:00 | 1,3 O | 0,7 NO | 1,4 O | 3,6 O | 1,1 O | 1,7 O |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
01:00 | 0,8 S | 1,2 W | 2,0 W | 0,6 NW |
02:00 | 0,5 W | 0,9 SW | 2,1 W | 0,7 NW |
03:00 | 0,7 S | 0,6 SW | 1,6 W | 0,7 NW |
04:00 | 0,8 SW | 0,7 SW | 2,1 W | 0,8 NW |
05:00 | 0,6 W | 0,8 W | 1,9 W | 0,7 NW |
06:00 | 1,0 W | 1,0 NW | 2,4 SW | 0,7 NW |
07:00 | 0,5 W | 0,7 W | 2,4 SW | 0,7 NW |
08:00 | 0,4 NW | 0,8 SW | 2,0 W | 0,5 NW |
09:00 | ws | 0,7 SW | 1,4 W | 0,5 NW |
10:00 | ws | 0,8 S | 1,8 W | 0,5 NW |
11:00 | 0,5 O | 0,9 S | 1,4 W | 0,7 NW |
12:00 | 0,5 NW | 0,8 SW | 0,6 N | ws |
13:00 | 0,5 NO | 1,1 S | 0,6 SO | 0,4 SW |
14:00 | 0,6 NO | 0,7 S | 1,0 NO | 0,5 S |
15:00 | 0,7 O | 0,5 SO | 1,3 NO | ws |
16:00 | 0,8 NO | 1,0 O | 1,5 NO | 0,4 S |
17:00 | 0,5 NO | 1,0 NO | 2,2 NO | 0,5 S |
18:00 | 0,9 O | 0,6 NO | 2,1 NO | 0,5 SO |
19:00 | 1,0 O | 0,6 S | 2,3 NO | 0,5 SO |
20:00 | 0,9 NO | 1,1 NO | 2,2 NO | 0,5 SO |
21:00 | 1,0 NO | 1,2 NO | 2,9 NO | 0,6 SO |
22:00 | 1,2 NO | 1,4 NO | 3,5 NO | 0,7 SO |
23:00 | 1,1 NO | 0,8 SO | 3,0 NO | 0,7 SO |
00:00 | 1,2 NO | 1,0 NO | 3,6 NO | 0,8 SO |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
01:00 | ws | 1,1 O | ws | 0,8 SO |
02:00 | 0,5 NW | 0,9 O | 0,8 N | 0,7 O |
03:00 | 0,7 NW | 0,8 NO | 1,1 N | 1,0 O |
04:00 | 0,7 NW | 0,9 NO | 0,7 O | 1,0 O |
05:00 | 0,5 SW | 1,0 O | 1,4 O | 1,2 O |
06:00 | 0,5 W | 1,3 NO | 0,9 O | 0,9 O |
07:00 | 0,5 W | 1,2 O | 1,1 O | 0,6 O |
08:00 | 0,6 SW | 0,9 O | 0,7 O | 0,6 NW |
09:00 | 0,6 SW | 0,9 O | 0,8 O | 0,9 NW |
10:00 | 0,6 SW | 0,9 SO | 0,7 SO | 0,7 NW |
11:00 | 0,5 W | 0,6 O | 0,6 O | 0,7 W |
12:00 | 0,6 SW | 1,1 SO | 0,7 S | 1,0 N |
13:00 | 0,4 SO | 1,0 O | 1,0 O | 1,1 NO |
14:00 | 0,4 O | 1,4 NO | 1,2 O | 1,0 O |
15:00 | 0,4 NO | 1,0 NO | 0,8 W | 1,1 NO |
16:00 | 0,5 NO | 1,0 O | 1,5 SO | 1,1 O |
17:00 | 0,4 SO | 1,6 NO | 1,9 O | 1,2 NO |
18:00 | 0,4 N | 1,8 N | 1,4 NO | 1,1 O |
19:00 | 0,6 NO | 2,2 NO | 1,6 NO | 1,5 O |
20:00 | ws | 2,5 NO | 1,2 NO | 1,4 O |
21:00 | ws | 2,2 NO | 1,4 NO | 1,6 O |
22:00 | 0,5 N | 2,0 NO | 1,4 NO | 1,7 O |
23:00 | 0,5 SO | 1,7 NO | 2,3 O | 1,6 O |
00:00 | 0,5 SO | 1,7 NO | 1,9 O | 1,5 O |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0,7 SW | 0,7 SO | 0,6 O | 2,1 SO | 0,8 O |
02:00 | 0,7 SW | 0,8 S | 0,7 O | 1,6 O | 1,3 SO |
03:00 | 0,8 W | 0,7 W | 0,8 NO | 2,0 N | 0,8 SO |
04:00 | 1,0 NW | 0,9 W | 0,6 W | 1,5 NW | 1,1 O |
05:00 | 0,7 W | 1,1 NW | 0,6 NW | 2,2 NW | 0,8 S |
06:00 | 0,6 SW | 0,7 SW | ws | 1,6 N | 1,1 O |
07:00 | 0,9 S | 0,7 W | 0,9 W | 2,1 N | 1,0 SO |
08:00 | 1,0 S | ws | 0,8 SW | 1,3 N | 1,1 SO |
09:00 | 1,0 S | 0,8 SW | 0,5 SW | 1,1 N | 1,4 S |
10:00 | 1,0 S | 0,8 W | 0,7 SW | 0,8 N | 1,1 SW |
11:00 | 0,7 SO | 0,8 NW | 0,8 S | 0,8 N | 1,2 SO |
12:00 | 0,8 SO | 0,6 NO | 0,8 NW | 1,5 O | 2,0 O |
13:00 | 0,7 SO | 0,8 SO | 0,9 W | 1,6 O | 1,2 O |
14:00 | 0,7 SO | 1,2 O | 0,8 NW | 2,7 N | 1,4 O |
15:00 | 0,7 N | 1,1 O | 0,8 SW | 2,9 NO | 2,0 O |
16:00 | 0,6 SO | 1,1 O | 0,8 SO | 2,9 NO | 2,0 O |
17:00 | 0,6 O | 1,1 NO | 0,8 O | 3,7 NO | 2,6 O |
18:00 | 0,8 O | 1,8 O | 0,9 NO | 4,3 O | 2,3 O |
19:00 | 0,9 O | 2,2 O | 0,7 NO | 4,8 O | 3,2 O |
20:00 | 0,8 O | 2,2 O | 0,7 NO | 4,4 O | 3,6 O |
21:00 | 0,8 O | 2,2 O | 0,8 NO | 4,4 O | 3,7 O |
22:00 | 1,1 O | 3,0 O | 1,1 NO | 5,1 O | 3,3 O |
23:00 | 1,4 O | 2,8 O | 1,1 NO | 6,0 SO | 3,5 O |
00:00 | 1,2 O | 2,7 O | 0,9 NO | 6,1 SO | 3,7 O |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
01:00 | 0,5 NO | 0,7 NO | 0,6 NO | 1,6 N |
02:00 | ws | 0,6 NO | 0,5 O | 1,0 N |
03:00 | 0,5 O | 0,6 O | 0,5 SO | 1,2 NO |
04:00 | 0,6 NO | 0,8 O | 0,6 NO | 1,7 NO |
05:00 | 0,6 NO | ws | 0,4 SO | 1,4 NO |
06:00 | 0,5 O | 0,6 O | 0,6 O | 1,1 O |
07:00 | 0,4 O | 0,5 O | 0,5 NO | 1,0 O |
08:00 | 0,4 O | 0,8 O | 0,5 O | 0,7 SO |
09:00 | 0,5 O | 0,8 O | 0,5 S | 1,1 O |
10:00 | 0,5 O | 0,7 O | 0,7 S | 1,9 O |
11:00 | 0,8 O | 0,7 O | 0,7 SO | 1,3 O |
12:00 | 0,9 O | 0,7 O | 0,8 O | 1,6 O |
13:00 | 0,9 O | 0,8 O | 0,8 SO | 1,1 NO |
14:00 | 1,1 NO | 0,6 O | 0,7 S | 1,7 NO |
15:00 | 0,7 O | 0,7 O | 0,7 O | 2,1 O |
16:00 | 1,2 NO | 1,0 O | 0,9 NO | 2,4 NO |
17:00 | 1,1 NO | 0,9 NO | 0,8 O | 2,7 NO |
18:00 | 1,1 NO | 0,8 O | 0,8 NO | 2,0 O |
19:00 | 1,1 NO | 1,1 O | 0,7 NO | 2,6 O |
20:00 | 0,9 O | 1,0 NO | 0,9 O | 3,4 O |
21:00 | 1,2 NO | 1,3 O | 0,7 SO | 2,9 NO |
22:00 | 0,8 O | 0,9 NO | 0,7 SO | 3,3 NO |
23:00 | 0,8 O | 0,9 NO | 0,8 O | 3,5 NO |
00:00 | 1,0 O | 1,2 O | 0,9 SO | 3,2 NO |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Windstärke (m/s)
Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung
Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill
Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.
Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.
Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.
Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.
Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.