Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 2,9 N 1,6 NO 1,2 N 4,8 NO 2,0 N 1,3 NO
02:00 3,0 N 1,9 NO 1,1 N 4,8 NO 1,9 N 1,5 NO
03:00 3,2 N 2,2 NO 1,0 N 4,8 NO 2,4 N 1,4 NO
04:00 3,0 N 2,5 NO 1,0 N 5,3 NO 2,0 N 1,7 NO
05:00 3,0 N 2,3 NO 1,2 N 5,4 NO 2,2 N 1,9 NO
06:00 2,8 N 2,0 NO 1,3 NO 5,4 NO 2,3 N 1,5 NO
07:00 3,4 N 2,3 NO 1,5 NO 5,8 NO 1,9 N 1,4 NO
08:00 3,4 N 2,5 NO 1,7 NO 6,3 NO 2,5 N 1,7 NO
09:00 4,0 N 2,5 NO 1,8 N 6,0 NO 2,8 N 2,2 NO
10:00 4,3 N 3,0 NO 2,4 NO 5,8 NO 4,0 NO 3,4 NO
11:00 3,9 NO 2,8 NO 2,5 NO 5,6 NO 3,5 NO 3,9 NO
12:00 4,1 NO 3,0 NO 2,9 NO 5,1 NO 3,0 NO 3,6 O
13:00 5,2 N 2,9 NO 2,6 NO 4,8 NO 3,4 NO 4,5 O
14:00 5,1 N 3,1 NO 3,1 N 5,4 NO 4,1 N 4,0 NO
15:00 5,1 NO 3,5 NO 3,0 NO 6,1 NO 4,6 N 4,0 NO
16:00 4,9 NO 2,7 NO 2,7 NO 6,0 NO 3,4 NO 3,5 NO
17:00 4,4 NO 2,6 NO 2,5 NO 5,9 NO 3,4 NO 3,8 NO
18:00 4,2 NO 2,5 NO 2,2 NO 5,9 NO 3,0 NO 3,6 NO
19:00 4,5 NO 2,7 NO 2,1 NO 6,8 NO 3,0 NO 2,2 NO
20:00 4,1 N 3,0 NO 2,2 NO 6,4 NO 3,0 NO 2,6 NO
21:00 3,7 N 3,4 NO 2,4 N 6,6 NO 3,5 N 3,3 NO
22:00 3,9 N 3,3 NO 2,3 N 6,1 NO 3,3 N 3,9 NO
23:00 3,6 N 2,9 NO 2,0 NO 6,0 NO 3,1 NO 3,4 NO
00:00 3,0 N 3,1 NO 1,7 NO 6,0 NO 2,9 NO 3,8 NO
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 0,6 NO 1,0 N 4,4 NO 0,6 SO
02:00 0,8 NO 1,3 NO 4,3 NO 0,7 S
03:00 0,5 O 1,4 NO 4,3 NO 0,8 O
04:00 0,9 NO 1,2 NO 4,4 NO 0,7 S
05:00 0,6 NO 1,3 N 4,6 NO 0,6 SO
06:00 0,6 SW 1,5 N 5,0 NO 0,6 SO
07:00 0,7 W 2,2 N 5,0 NO 0,8 O
08:00 0,7 W 1,8 N 4,7 NO 0,8 SO
09:00 1,2 NO 2,3 NO 5,2 NO 0,7 SO
10:00 1,5 NO 2,8 NO 5,6 NO 0,8 NO
11:00 1,4 O 3,3 NO 6,4 NO 0,9 O
12:00 1,7 NO 3,1 NO 6,9 NO 1,0 SO
13:00 1,6 O 3,5 NO 6,3 NO 0,9 SO
14:00 1,7 NO 2,9 NO 5,4 NO 0,8 S
15:00 1,9 O 3,0 NO 5,8 NO 0,9 SO
16:00 1,6 O 2,9 NO 7,4 NO 1,0 SO
17:00 1,8 NO 3,7 NO 7,9 NO 1,2 SO
18:00 1,6 NO 3,8 NO 7,2 NO 1,2 S
19:00 1,8 O 2,8 NO 7,0 NO 1,0 S
20:00 1,5 NO 1,9 NO 6,9 NO 0,8 SW
21:00 1,5 NO 1,4 NO 7,1 NO 0,9 S
22:00 1,3 O 1,2 N 6,3 NO 1,0 S
23:00 1,2 O 2,1 NO 5,9 NO 1,0 S
00:00 1,1 O 2,0 NO 4,9 NO 1,1 S
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 1,3 N 1,6 N 2,2 N 1,7 NO
02:00 1,2 N 1,6 N 1,8 N 1,6 NO
03:00 1,2 N 2,0 NO 2,5 N 1,3 NO
04:00 1,1 N 2,1 NO 1,6 NO 1,1 NO
05:00 1,3 N 1,4 N 1,6 N 1,0 NO
06:00 0,7 N 1,6 NO 1,0 O 1,4 NO
07:00 0,7 NW 1,5 NO 1,0 NO 1,3 NO
08:00 0,9 N ws 1,7 N 1,2 NO
09:00 1,6 N 2,3 NO 2,5 N 2,5 NO
10:00 1,8 N 3,9 N 3,3 NO 2,6 O
11:00 1,5 N 4,2 NO 4,3 NO 3,5 NO
12:00 1,0 NO 4,4 NO 4,9 NO 3,8 NO
13:00 1,2 NO 5,3 NO 6,3 O 4,0 NO
14:00 1,0 NO 5,5 NO 6,6 O 3,3 NO
15:00 1,0 NO 4,6 N 6,5 O 3,1 NO
16:00 1,1 N 4,7 NO 5,1 NO 3,5 NO
17:00 1,1 N 3,8 NO 4,5 NO 3,3 NO
18:00 1,0 NO 3,8 NO 4,2 NO 3,0 NO
19:00 0,9 N 3,4 N 3,5 NO 2,9 NO
20:00 1,2 N 3,8 N 3,4 NO 2,8 NO
21:00 1,1 N 3,3 N 4,0 NO 3,1 NO
22:00 1,1 NO 3,5 NO 3,4 NO 3,3 NO
23:00 1,0 N 3,4 NO 3,6 NO 2,7 NO
00:00 1,2 N 3,2 NO 2,9 NO 2,7 NO
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
01:00 0,4 N 4,2 NO 0,9 N 4,4 NO 3,9 NO
02:00 0,4 N 4,9 NO 1,2 N 4,4 NO 4,3 NO
03:00 ws 4,8 NO 1,1 N 5,1 NO 4,1 NO
04:00 0,5 N 5,5 NO 1,2 N 6,4 NO 4,2 NO
05:00 ws 5,2 NO 1,2 N 5,2 NO 4,3 NO
06:00 ws 5,4 NO 1,1 N 5,8 NO 4,2 NO
07:00 ws 5,7 NO 0,9 N 7,6 NO 3,8 NO
08:00 ws 6,0 NO 0,9 N 8,7 NO 4,0 NO
09:00 1,2 NO 5,9 NO 1,6 N 6,8 NO 4,6 NO
10:00 1,8 NO 5,4 NO 1,9 N 4,7 NO 4,7 NO
11:00 1,9 NO 6,2 NO 2,6 NO 5,4 NO 5,5 NO
12:00 2,1 NO 4,8 NO 2,7 NO 6,1 NO 5,9 NO
13:00 1,8 O 5,8 O 2,7 NO 6,8 NO 7,5 NO
14:00 1,9 O 5,9 O 2,7 NO 6,3 NO 7,3 NO
15:00 2,3 NO 5,8 NO 2,5 NO 5,9 NO 7,5 NO
16:00 2,5 NO 6,3 NO 2,6 NO 6,0 NO 6,5 NO
17:00 2,5 NO 6,4 NO 2,5 NO 6,0 NO 6,2 NO
18:00 2,2 NO 6,2 NO 2,1 NO 6,0 NO 5,3 NO
19:00 1,8 NO 5,1 NO 1,6 NO 6,4 NO 5,3 NO
20:00 1,2 NO 6,2 NO 2,0 N 5,8 NO 5,7 NO
21:00 0,8 NO 6,0 NO 2,0 N 5,2 NO 6,1 NO
22:00 0,5 NO 6,3 NO 2,0 N 6,1 NO 6,5 NO
23:00 0,5 N 6,4 NO 1,7 NO 6,5 NO 5,6 NO
00:00 0,6 N 5,8 O 1,5 N 9,1 NO 5,5 NO
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 1,2 NO 1,3 NO ws 3,2 NO
02:00 0,7 NO 1,5 NO ws 2,5 N
03:00 1,0 NO 1,7 NO ws 3,0 N
04:00 1,0 NO 1,9 NO ws 3,1 N
05:00 1,6 NO 2,0 NO ws 3,2 N
06:00 1,6 NO 2,2 NO ws 3,0 N
07:00 1,9 NO 2,3 NO ws 3,1 N
08:00 2,2 NO 2,2 NO 1,1 N 5,1 N
09:00 2,3 NO 1,9 NO 1,4 N 5,3 N
10:00 3,0 NO 2,1 NO 1,7 N 5,7 NO
11:00 2,8 NO 2,0 NO 1,5 NO 6,5 NO
12:00 2,4 NO 2,1 NO 1,9 NO 6,3 NO
13:00 3,0 NO 1,9 NO 2,3 NO 7,2 NO
14:00 2,8 NO 1,6 NO 3,3 NO 7,3 NO
15:00 3,2 NO 1,7 NO 2,3 NO 7,6 NO
16:00 2,7 NO 1,7 NO 2,6 NO 8,1 NO
17:00 2,6 NO 1,7 NO 2,3 NO 6,9 NO
18:00 2,5 NO 1,3 NO 1,6 N 6,1 NO
19:00 2,4 NO 1,4 NO 1,3 N 5,8 N
20:00 2,3 NO 1,5 NO 1,5 N 5,5 N
21:00 2,5 NO 1,5 NO 1,8 N 5,8 N
22:00 2,8 NO 1,7 NO 1,6 NO 6,6 N
23:00 2,5 NO 1,9 NO 1,3 N 7,8 NO
00:00 2,6 NO 2,0 NO 1,5 N 6,1 N
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.