Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
13:00 1,9 N 1,1 NO 1,2 N 1,9 NW 2,4 N 2,0 N
14:00 2,1 NW 1,7 W 1,2 N 2,1 NW 3,3 NW 2,1 NW
15:00 2,5 N 0,5 NO 1,1 NO 2,0 N 3,2 NW 2,7 NW
16:00 2,9 N 1,4 NO 1,3 N 2,2 N 2,7 N 2,5 NW
17:00 2,3 NW 1,0 N 1,1 NW 2,5 N 1,8 N 2,1 N
18:00 2,0 NW 1,2 N 1,1 N 1,8 NW 1,9 NW 2,4 NW
19:00 1,7 NW 2,6 W 1,8 NW 2,2 NW 3,2 NW 2,4 NW
20:00 1,4 NW 1,8 W 1,7 NW 2,7 N 3,2 NW 1,8 N
21:00 1,7 NW 1,4 NW 1,2 N 2,9 N 2,3 NW 1,0 NW
22:00 1,7 NW 1,4 NW 1,5 N 2,8 N 1,9 NW 1,0 NW
23:00 1,1 NW 1,1 NW 1,1 N 2,9 N 1,8 W 0,8 NW
00:00 0,9 NW 1,1 NW 1,2 NW 2,6 N 2,2 NW 0,8 NW
01:00 1,0 NW 1,0 W 0,6 NW 2,2 N 2,0 NW 0,7 NW
02:00 0,8 NW 1,1 W 0,6 NW 2,4 N 2,4 NW 1,0 NW
03:00 1,0 NW 1,3 W 0,6 NW 2,4 N 2,7 NW 1,1 NW
04:00 1,0 NW 1,3 W 1,0 NW 2,4 N 1,9 NW 1,1 NW
05:00 1,2 NW 1,8 W 1,4 NW 2,6 N 2,6 NW 1,0 NW
06:00 1,2 NW 2,0 W 1,6 NW 2,8 N 2,7 NW 1,2 NW
07:00 0,8 NW 2,0 W 1,4 NW 2,8 N 2,4 NW 0,8 NW
08:00 1,0 NW 1,9 W 0,7 NW 2,6 N 2,2 NW 1,1 NW
09:00 1,2 NW 1,9 W 1,3 NW 2,6 N 2,6 NW 1,7 NW
10:00 1,3 NW 1,8 W 1,6 NW 2,4 N 2,9 NW 1,4 NW
11:00 2,4 NW 1,6 N 1,5 N 2,2 N 2,9 NW 1,7 NW
12:00 3,3 N 1,6 N 1,6 N 1,8 NW 2,9 NW 1,9 N
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
13:00 1,2 O 2,2 N 3,3 N 0,9 N
14:00 1,7 O 2,3 N 3,8 N 1,1 NW
15:00 1,7 O 2,5 N 3,6 N 1,2 N
16:00 1,7 O 2,4 N 3,9 N 1,1 N
17:00 1,4 O 3,0 N 4,1 N 1,3 N
18:00 1,5 O 2,9 N 4,1 N 1,4 N
19:00 1,5 SO 2,5 N 3,8 N 1,2 N
20:00 1,5 O 2,4 N 4,8 N 1,2 NW
21:00 1,4 O 2,0 NW 3,7 N 1,3 NW
22:00 1,3 S 1,9 N 4,0 N 1,1 N
23:00 1,1 SO 1,8 N 4,6 N 1,1 N
00:00 1,1 S 1,7 NW 4,6 N 1,2 N
01:00 1,1 S 1,8 N 4,9 N 1,3 NW
02:00 1,2 S 1,5 N 5,6 N 1,2 NW
03:00 1,2 S 1,9 N 5,5 N 1,1 N
04:00 1,3 S 1,8 N 4,9 N 1,3 NW
05:00 1,2 S 1,8 N 5,1 N 1,2 NW
06:00 1,3 S 2,1 N 5,7 N 1,3 NW
07:00 1,2 S 2,1 N 5,8 N 1,3 NW
08:00 1,1 S 2,1 N 6,0 N 1,1 NW
09:00 1,1 SO 2,0 N 6,5 N 1,2 N
10:00 1,2 O 2,5 N 6,0 N 1,2 N
11:00 1,5 O 3,7 NO 6,2 N 1,2 N
12:00 1,8 O 3,4 N 6,0 N 1,5 N
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
13:00 1,2 NW 3,4 NW 3,1 N 2,1 NW
14:00 1,0 N 3,9 W 3,4 N 1,7 N
15:00 1,3 N 3,2 NW 2,0 NO 2,1 N
16:00 1,5 N 3,3 NW 3,2 N 2,4 N
17:00 1,6 N 4,1 W 2,9 N 1,8 NO
18:00 1,6 N 2,7 W 3,2 N 2,2 NW
19:00 1,6 NW 3,4 W 3,4 N 2,6 NW
20:00 1,2 NW 2,2 NW 3,4 NW 1,2 NW
21:00 0,9 NW 2,2 W 2,5 NW 0,7 W
22:00 0,5 SO 1,5 W 1,4 NW 0,6 W
23:00 ws 1,6 NW 0,9 NW 0,6 SW
00:00 ws 1,3 NW 1,3 NW 0,5 W
01:00 ws 1,8 NW 1,2 NW 0,6 W
02:00 0,4 SO 1,3 NW 1,2 NW 1,3 NW
03:00 0,4 SO 1,2 NW 0,9 W 1,0 W
04:00 0,4 SO 1,2 NW 1,5 W 0,5 SW
05:00 ws 1,2 NW 1,7 NW 0,6 SW
06:00 ws 1,3 NW 2,4 W 0,6 SW
07:00 ws 2,1 NW 2,9 NW 0,8 W
08:00 ws 1,9 NW 2,4 NW 1,0 NW
09:00 ws 2,0 NW 2,6 NW 1,1 NW
10:00 ws 1,8 W 3,9 W 1,2 NW
11:00 1,2 N 3,0 W 3,6 NW 1,5 NW
12:00 1,6 N 3,2 W 3,6 NW 2,0 NW
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
13:00 2,5 NW 5,1 N 0,8 NW 7,4 NW 2,1 N
14:00 2,4 N 5,5 N 0,9 N 7,3 NW 2,4 N
15:00 2,2 N 5,1 NW 1,0 N 7,1 NW 2,6 N
16:00 1,7 N 6,1 NW 0,9 N 8,1 NW 2,1 N
17:00 1,8 N 6,7 NW 0,8 N 9,1 NW 2,2 N
18:00 1,5 N 5,9 N 0,6 N 8,5 NW 2,0 N
19:00 0,8 N 6,0 N 0,6 N 8,2 NW 2,1 N
20:00 1,0 N 7,4 NW ws 8,1 NW 2,0 NW
21:00 1,3 N 7,7 NW 0,5 N 8,5 NW 2,1 NW
22:00 2,2 NW 7,6 NW 0,6 NW 9,3 NW 2,8 NW
23:00 1,8 N 7,3 NW 0,6 NW 9,9 NW 3,2 NW
00:00 1,6 NW 7,4 NW 0,6 NW 10,7 NW 2,9 N
01:00 2,1 NW 6,7 NW 0,5 N 10,4 NW 2,9 N
02:00 1,5 NW 6,3 NW ws 11,1 NW 2,5 N
03:00 1,5 NW 6,1 NW ws 10,9 NW 2,5 NW
04:00 0,8 N 6,6 NW ws 10,6 NW 2,0 NW
05:00 1,1 NW 6,8 NW ws 11,0 NW 2,0 NW
06:00 1,8 NW 6,6 NW ws 10,9 NW 2,1 NW
07:00 1,9 NW 6,5 NW ws 10,2 NW 1,7 NW
08:00 2,0 NW 5,3 NW 0,4 NW 10,3 NW 2,2 NW
09:00 2,0 NW 4,9 NW 0,6 NW 10,9 NW 2,1 NW
10:00 2,4 NW 5,9 N 0,7 NW 8,9 NW 2,1 N
11:00 2,4 N 6,9 N 1,1 N 9,8 N 2,6 N
12:00 2,2 N 7,1 N 1,2 N 12,0 N 2,8 N
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
13:00 1,0 NW 0,8 NW 2,3 N 3,7 NW
14:00 0,9 NW 1,1 NW 2,1 N 3,0 N
15:00 1,1 N 1,1 N 2,3 N 5,1 N
16:00 1,4 N 0,9 NW 2,1 N 2,2 NO
17:00 1,5 N 0,9 NW 2,1 N 2,5 N
18:00 0,9 NW 1,2 NW 2,5 N 1,7 NW
19:00 0,7 W 1,1 NW 2,0 NW 3,1 NW
20:00 1,1 W 1,0 W 0,9 N 4,9 NW
21:00 1,1 NW 1,2 W 0,5 N 4,5 NW
22:00 0,7 NW 1,2 NW ws 3,8 NW
23:00 0,8 NW 1,1 NW 1,3 N 4,1 NW
00:00 0,7 NW 1,0 N 0,9 N 3,6 NW
01:00 0,8 NW 1,2 NW 0,9 N 2,9 NW
02:00 0,7 NW 1,3 N 0,8 N 3,1 NW
03:00 0,8 NW 1,5 NW 1,1 N 2,5 NW
04:00 0,9 NW 1,2 NW 1,0 N 3,5 NW
05:00 1,0 NW 1,4 N 1,3 N 3,5 NW
06:00 0,9 W 1,4 NW 1,3 N 3,2 NW
07:00 0,6 NW 1,3 NW 0,7 N 2,0 NW
08:00 0,5 W 1,5 NW 0,9 N 1,4 NW
09:00 0,5 W 1,2 NW 1,3 N 2,1 NW
10:00 0,7 W 1,1 N 1,7 N 3,2 NW
11:00 1,0 W 1,3 NW 2,0 N 4,1 NW
12:00 1,7 N 1,2 NW 2,6 N 4,4 NW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.