Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
02:00 11,3 11,8 10,6 8,9 8,2 4,9 14,0 10,0 11,4 13,4 10,8
03:00 11,2 9,8 10,2 9,2 8,2 4,7 12,6 10,1 11,2 12,7 11,1
04:00 10,9 9,7 10,3 8,6 8,7 4,4 12,1 10,3 11,2 12,5 10,7
05:00 11,6 10,1 11,0 9,8 8,3 4,5 17,1 10,3 11,0 12,2 10,9
06:00 11,7 11,6 11,4 10,6 9,6 4,6 23,7 11,1 11,9 14,7 11,2
07:00 17,5 14,1 12,3 12,5 10,4 5,0 38,4 12,0 14,3 15,9 11,4
08:00 18,5 15,6 n.v. 13,4 10,9 4,4 45,3 12,6 15,6 22,2 12,5
09:00 19,9 14,3 n.v. 18,6 12,0 3,3 53,6 14,5 15,1 18,1 15,6
10:00 19,8 15,3 19,0 19,1 12,7 1,7 62,4 15,1 15,8 18,5 15,3
11:00 22,8 14,2 19,0 19,1 12,6 1,0 64,4 17,2 17,3 23,1 16,4
12:00 42,5 n.v. 19,3 18,2 11,7 5,3 61,0 16,5 19,8 22,9 17,8
13:00 33,0 n.v. 20,9 20,0 12,9 6,3 58,9 16,4 18,0 21,4 19,4
14:00 22,8 14,4 20,4 19,1 12,5 6,7 53,3 17,9 19,2 23,1 38,6
15:00 37,2 15,4 19,6 24,6 12,1 7,3 39,2 20,8 23,4 27,4 24,9
16:00 26,1 13,7 17,8 25,3 12,5 7,8 45,0 20,9 25,4 27,4 22,5
17:00 25,2 15,0 17,3 27,3 13,3 7,0 41,1 19,4 21,5 25,4 23,3
18:00 27,7 15,2 17,0 18,3 11,7 2,3 42,4 18,7 19,5 22,7 19,5
19:00 23,0 15,5 15,7 16,8 12,8 6,5 40,4 16,9 19,4 21,8 18,6
20:00 25,0 15,0 16,3 17,0 13,7 5,7 29,3 16,1 19,0 22,0 17,7
21:00 24,2 15,2 15,7 17,2 15,0 5,0 26,7 17,0 18,2 20,5 17,8
22:00 34,8 17,2 15,1 15,3 14,4 5,6 23,3 16,1 17,4 19,3 17,3
23:00 28,8 17,0 17,6 15,5 14,2 4,7 22,6 16,4 17,6 19,7 17,1
00:00 21,3 16,3 18,7 16,6 15,4 4,5 20,5 17,4 17,1 20,2 19,8
01:00 22,5 16,4 16,2 17,6 16,5 4,5 20,9 18,4 18,9 20,9 21,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
02:00 7,8 12,5 10,5 7,1 9,6
03:00 7,5 11,2 10,7 9,1 10,9
04:00 8,9 11,4 10,9 8,6 12,3
05:00 9,3 14,5 10,6 7,9 13,5
06:00 8,5 24,3 11,7 7,6 14,3
07:00 9,4 23,7 14,5 8,7 15,2
08:00 9,8 36,7 16,6 9,1 16,1
09:00 10,9 36,7 17,1 9,3 17,7
10:00 11,8 34,8 19,9 10,5 15,2
11:00 10,5 32,9 20,0 9,6 12,6
12:00 10,3 35,9 17,9 7,6 11,5
13:00 8,2 37,9 19,5 7,9 11,2
14:00 7,5 35,7 19,6 8,5 7,8
15:00 6,3 36,9 23,3 8,1 7,9
16:00 5,9 34,6 22,8 8,9 8,7
17:00 5,4 26,1 18,6 8,3 7,3
18:00 5,4 31,6 18,8 6,7 8,6
19:00 8,7 29,1 18,4 5,4 8,4
20:00 13,0 24,2 18,0 5,6 9,7
21:00 14,0 17,0 14,3 3,5 11,1
22:00 14,4 16,6 13,8 1,8 13,4
23:00 14,0 16,0 11,3 1,4 10,8
00:00 13,1 13,1 10,6 0,5 9,3
01:00 13,0 8,6 8,3 1,2 8,3
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
02:00 14,9 8,7 8,5 16,2 12,7 13,4
03:00 14,7 9,0 9,1 16,1 12,8 14,2
04:00 14,1 9,3 9,5 18,4 14,1 14,3
05:00 15,2 9,3 9,7 32,4 14,1 14,0
06:00 17,0 9,7 10,2 56,3 14,6 16,4
07:00 18,3 11,9 14,0 43,1 14,3 16,8
08:00 21,5 11,1 15,1 39,3 16,1 19,2
09:00 25,2 12,5 12,3 31,4 14,0 24,4
10:00 24,2 11,2 11,3 31,1 13,5 25,0
11:00 27,3 11,7 11,6 29,4 12,6 22,2
12:00 27,0 13,1 14,0 35,5 13,0 24,1
13:00 25,1 12,5 13,1 35,6 13,4 29,3
14:00 22,5 13,0 14,3 41,9 14,5 30,7
15:00 23,3 14,4 16,1 40,1 14,6 27,5
16:00 22,5 14,7 15,1 33,8 13,2 26,7
17:00 22,1 15,6 15,3 39,2 13,7 27,3
18:00 18,4 18,1 18,6 37,5 15,8 22,5
19:00 17,1 18,7 18,3 38,6 16,3 20,0
20:00 20,0 19,4 19,2 31,9 16,9 16,9
21:00 20,4 18,3 17,7 27,6 16,4 20,6
22:00 19,7 18,9 17,3 26,1 14,3 19,1
23:00 19,9 17,4 17,1 20,8 13,3 18,4
00:00 19,9 15,8 15,8 20,9 13,7 17,4
01:00 18,9 16,2 16,1 15,5 12,0 17,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
02:00 7,5 11,2 9,1 0,5
03:00 8,2 11,0 9,8 0,5
04:00 7,8 11,7 10,1 0,5
05:00 10,0 11,4 10,0 0,5
06:00 10,8 12,5 10,4 0,5
07:00 12,0 15,4 11,6 0,5
08:00 13,4 19,5 13,1 0,5
09:00 13,3 21,3 13,7 0,5
10:00 14,3 27,9 13,8 0,5
11:00 15,3 29,5 13,3 0,5
12:00 16,5 44,6 17,0 4,3
13:00 18,7 28,9 15,4 6,6
14:00 18,2 32,8 18,1 0,5
15:00 15,5 31,1 20,6 2,6
16:00 13,3 29,7 19,7 3,4
17:00 14,6 24,8 19,6 0,5
18:00 17,4 20,7 17,6 0,5
19:00 14,9 20,6 16,0 0,5
20:00 14,6 18,4 15,6 0,5
21:00 14,1 17,5 14,4 0,5
22:00 14,4 14,8 12,3 0,5
23:00 14,0 12,5 10,9 0,5
00:00 14,3 12,9 11,3 0,5
01:00 14,3 13,0 12,1 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
02:00 9,3 9,4 6,6 8,3 6,8 10,2
03:00 9,5 9,4 6,8 8,9 7,3 9,4
04:00 10,5 10,3 6,4 8,0 8,1 9,3
05:00 11,1 10,5 7,3 7,9 9,9 10,2
06:00 12,6 12,9 8,5 8,8 10,6 11,6
07:00 11,4 12,4 9,7 10,2 10,1 12,2
08:00 13,7 16,4 9,6 13,9 11,8 12,2
09:00 12,9 18,4 9,6 14,0 12,7 12,8
10:00 12,6 16,9 10,3 15,9 12,7 11,1
11:00 13,8 18,4 9,7 14,9 12,1 16,0
12:00 14,3 16,2 9,9 15,2 12,6 12,0
13:00 14,9 19,8 10,3 14,2 12,5 13,6
14:00 15,0 17,5 9,6 15,5 12,9 20,1
15:00 15,1 20,8 9,3 12,4 12,2 15,3
16:00 16,4 19,3 9,7 12,8 11,0 15,2
17:00 16,3 17,4 10,1 13,9 11,0 15,5
18:00 16,4 17,0 9,8 13,6 13,2 15,6
19:00 16,8 18,4 10,7 13,0 14,9 16,0
20:00 19,5 20,1 12,4 12,5 17,1 16,5
21:00 21,3 20,6 15,2 15,0 19,0 16,5
22:00 21,9 21,6 15,7 16,5 19,3 17,3
23:00 21,7 20,5 15,9 18,1 18,4 17,9
00:00 21,3 20,7 16,0 16,4 17,6 19,2
01:00 20,7 19,9 16,8 17,6 18,1 19,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM10 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.