Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
14:00 1018,0 1018,0 1019,0 1019,0 1020,0 1019,0 1022,0
15:00 1017,0 1017,0 1018,0 1017,0 1019,0 1018,0 1021,0
16:00 1016,0 1016,0 1017,0 1017,0 1019,0 1018,0 1021,0
17:00 1016,0 1016,0 1016,0 1016,0 1018,0 1017,0 1020,0
18:00 1015,0 1015,0 1016,0 1015,0 1018,0 1016,0 1019,0
19:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1018,0 1016,0 1020,0
20:00 1015,0 1015,0 1016,0 1015,0 1018,0 1017,0 1020,0
21:00 1015,0 1015,0 1016,0 1015,0 1018,0 1016,0 1019,0
22:00 1015,0 1015,0 1016,0 1015,0 1017,0 1016,0 1019,0
23:00 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1017,0 1016,0 1019,0
00:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1017,0 1016,0 1019,0
01:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1017,0 1016,0 1019,0
02:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1017,0 1016,0 1019,0
03:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1019,0
04:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1019,0
05:00 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1019,0
06:00 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1017,0 1016,0 1019,0
07:00 1015,0 1015,0 1016,0 1016,0 1017,0 1016,0 1020,0
08:00 1016,0 1016,0 1016,0 1016,0 1017,0 1017,0 1020,0
09:00 1016,0 1016,0 1016,0 1016,0 1017,0 1017,0 1020,0
10:00 1016,0 1017,0 1017,0 1017,0 1018,0 1018,0 1021,0
11:00 1017,0 1017,0 1017,0 1017,0 1018,0 1018,0 1021,0
12:00 1017,0 1017,0 1017,0 1017,0 1019,0 1018,0 1021,0
13:00 1017,0 1017,0 1017,0 1017,0 1019,0 1018,0 1021,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
14:00 1020,0 1017,0 1020,0 n.v.
15:00 1019,0 1017,0 1019,0 n.v.
16:00 1018,0 1016,0 1019,0 n.v.
17:00 1018,0 1015,0 1018,0 n.v.
18:00 1017,0 1015,0 1018,0 n.v.
19:00 1017,0 1014,0 1017,0 n.v.
20:00 1017,0 1014,0 1017,0 n.v.
21:00 1017,0 1015,0 1017,0 n.v.
22:00 1017,0 1014,0 1017,0 n.v.
23:00 1017,0 1014,0 1017,0 n.v.
00:00 1016,0 1014,0 1017,0 n.v.
01:00 1016,0 1014,0 1016,0 n.v.
02:00 1016,0 1013,0 1016,0 n.v.
03:00 1015,0 1013,0 1016,0 n.v.
04:00 1015,0 1013,0 1015,0 n.v.
05:00 1015,0 1013,0 1016,0 n.v.
06:00 1016,0 1013,0 1016,0 n.v.
07:00 1016,0 1013,0 1016,0 n.v.
08:00 1016,0 1014,0 1016,0 n.v.
09:00 1016,0 1014,0 1017,0 n.v.
10:00 1017,0 1015,0 1017,0 n.v.
11:00 1017,0 1015,0 1017,0 n.v.
12:00 1018,0 1015,0 1018,0 n.v.
13:00 1018,0 1015,0 1018,0 n.v.
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
14:00 1019,0 1019,0 1019,0 1018,0
15:00 1018,0 1018,0 1018,0 1017,0
16:00 1018,0 1017,0 1018,0 1016,0
17:00 1017,0 1016,0 1017,0 1016,0
18:00 1017,0 1016,0 1016,0 1015,0
19:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
20:00 1017,0 1016,0 1017,0 1015,0
21:00 1017,0 1016,0 1016,0 1015,0
22:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
23:00 1017,0 1016,0 1016,0 1015,0
00:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
01:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
02:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
03:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
04:00 1016,0 1015,0 1016,0 1015,0
05:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
06:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
07:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
08:00 1016,0 1016,0 1016,0 1015,0
09:00 1017,0 1017,0 1017,0 1016,0
10:00 1017,0 1017,0 1017,0 1016,0
11:00 1018,0 1017,0 1018,0 1017,0
12:00 1018,0 1017,0 1018,0 1017,0
13:00 1018,0 1017,0 1018,0 1016,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
14:00 1020,0 1020,0 1018,0 1019,0 1021,0
15:00 1019,0 1019,0 1017,0 1019,0 1020,0
16:00 1018,0 1018,0 1016,0 1018,0 1019,0
17:00 1018,0 1018,0 1016,0 1017,0 1018,0
18:00 1017,0 1017,0 1015,0 1017,0 1018,0
19:00 1017,0 1017,0 1015,0 1017,0 1018,0
20:00 1017,0 1017,0 1015,0 1016,0 1018,0
21:00 1017,0 1017,0 1015,0 1017,0 1018,0
22:00 1017,0 1017,0 1015,0 1016,0 1018,0
23:00 1017,0 1017,0 1015,0 1016,0 1018,0
00:00 1017,0 1016,0 1015,0 1016,0 1017,0
01:00 1017,0 1016,0 1015,0 1016,0 1017,0
02:00 1016,0 1016,0 1014,0 1016,0 1017,0
03:00 1016,0 1016,0 1015,0 1015,0 1017,0
04:00 1016,0 1015,0 1014,0 1015,0 1017,0
05:00 1016,0 1015,0 1014,0 1015,0 1017,0
06:00 1017,0 1016,0 1015,0 1016,0 1017,0
07:00 1017,0 1016,0 1015,0 1016,0 1017,0
08:00 1017,0 1016,0 1015,0 1016,0 1017,0
09:00 1017,0 1016,0 1015,0 1017,0 1018,0
10:00 1018,0 1017,0 1016,0 1017,0 1018,0
11:00 1018,0 1017,0 1016,0 1017,0 1019,0
12:00 1018,0 1018,0 1016,0 1018,0 1019,0
13:00 1018,0 1018,0 1016,0 1018,0 1019,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
14:00 1019,0 1018,0 1019,0 1021,0
15:00 1017,0 1018,0 1019,0 1020,0
16:00 1017,0 1017,0 1018,0 1019,0
17:00 1016,0 1017,0 1017,0 1018,0
18:00 1015,0 1016,0 1017,0 1017,0
19:00 1015,0 1016,0 1017,0 1017,0
20:00 1016,0 1016,0 1017,0 1018,0
21:00 1015,0 1016,0 1017,0 1017,0
22:00 1016,0 1016,0 1017,0 1018,0
23:00 1016,0 1016,0 1017,0 1018,0
00:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
01:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
02:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
03:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
04:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
05:00 1015,0 1015,0 1017,0 1017,0
06:00 1015,0 1015,0 1017,0 1018,0
07:00 1015,0 1016,0 1017,0 1018,0
08:00 1016,0 1016,0 1017,0 1018,0
09:00 1016,0 1016,0 1018,0 1018,0
10:00 1017,0 1017,0 1018,0 1019,0
11:00 1017,0 1017,0 1018,0 1019,0
12:00 1017,0 1017,0 1018,0 1019,0
13:00 1017,0 1017,0 1018,0 1019,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Luftdruck (hPa)

Angaben in Hektopascal (hPa).

Ein Hektopascal (hPa) entspricht einem Druck von 100 Newton pro Quadratmeter, was im irdischen Schwerefeld einem Gewicht von etwa 10 kg entspricht. Der normale Luftdruck auf Meereshöhe beträgt etwa 1013 hPa, was einem Gewicht von 10 Tonnen pro Quadratmeter entspricht. Jedoch wirkt der Luftdruck nicht nur von oben, sondern in alle Raumrichtungen gleich, so dass wir ihn nicht spüren.

Bei hohem Luftdruck (bis etwa 1030 hPa) strömt Luft großräumig aus dem betrachteten Gebiet heraus. In der Folge sinkt Luft von oben ab, Wolken tendieren dazu, sich aufzulösen und es folgt meist ruhiges und trockenes Wetter.

Umgekehrt verhält es sich bei tiefem Luftdruck (bis etwa 980 hPa): Luft strömt in das betrachtete Gebiet, steigt auf und es bilden sich in der Folge Wolken, aus denen auch Regen fallen kann. Kräftige Tiefdruckgebiete sind zudem mit starkem Wind verknüpft. Orkantiefs haben einen Kerndruck unter 965 hPa, Hurrikane sogar unter 930 hPa.