Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 7,9 8,6 8,2 6,4 4,7 2,6 7,4 6,0 8,8 11,6 11,6
09:00 5,9 7,3 5,9 4,5 4,4 2,4 5,1 3,7 6,8 6,6 5,9
10:00 3,8 3,6 3,2 3,0 3,9 1,0 2,8 3,1 5,1 5,5 4,6
11:00 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 0,5 2,4 3,3 5,2 6,3 3,6
12:00 3,3 2,9 3,6 2,8 2,5 0,8 2,8 2,4 2,3 2,8 1,7
13:00 2,3 2,7 2,0 1,1 1,7 1,4 1,7 0,9 1,8 2,7 1,2
14:00 1,4 1,3 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,6 0,5
15:00 1,7 2,0 2,3 0,5 1,0 0,5 1,4 0,8 1,5 2,1 1,1
16:00 1,7 2,3 3,2 0,5 1,9 0,5 1,5 1,1 1,5 2,4 1,3
17:00 1,8 2,3 2,4 1,2 1,5 0,8 1,5 1,2 1,8 2,6 1,5
18:00 2,0 1,9 2,7 1,1 1,5 1,2 1,7 1,3 2,0 2,7 1,6
19:00 2,5 1,7 2,2 1,1 2,2 1,3 1,9 1,5 2,0 2,7 1,6
20:00 3,7 1,7 2,8 1,0 3,7 0,5 2,7 1,9 2,2 3,0 1,4
21:00 2,3 1,8 2,7 1,2 2,4 1,0 2,0 1,7 2,3 2,9 1,7
22:00 2,6 1,8 3,0 1,5 2,5 1,3 2,5 2,2 4,3 4,4 2,5
23:00 2,7 2,1 2,8 1,7 2,6 1,5 2,5 2,1 5,2 4,9 2,6
00:00 2,9 2,3 3,6 2,1 2,6 1,5 2,4 2,8 4,1 7,0 3,7
01:00 4,2 2,9 3,3 2,1 3,0 1,6 4,0 4,1 3,7 3,8 4,6
02:00 5,1 4,2 3,5 2,3 3,4 2,0 4,3 4,0 2,7 3,0 3,3
03:00 4,0 3,5 3,0 2,4 2,7 1,8 4,4 4,0 3,1 3,9 3,4
04:00 3,5 3,2 2,8 2,9 2,2 1,8 3,2 3,9 3,5 4,8 3,7
05:00 4,3 3,8 2,4 2,7 2,0 1,7 2,7 3,3 3,4 4,4 3,8
06:00 3,2 3,1 2,4 2,6 1,9 1,5 2,8 3,2 3,6 4,1 3,0
07:00 3,4 3,1 2,5 2,6 1,9 1,6 2,7 4,0 3,4 4,0 3,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 5,9 9,0 8,2 6,1 6,7
09:00 6,8 11,1 8,2 4,9 6,4
10:00 4,7 8,4 6,1 3,7 6,3
11:00 3,0 5,5 3,3 2,6 2,9
12:00 2,6 4,2 2,3 1,4 2,2
13:00 2,0 3,8 2,6 1,2 2,0
14:00 1,8 6,4 3,1 1,7 1,4
15:00 0,8 4,5 2,2 2,2 0,9
16:00 0,5 2,5 0,9 1,1 0,5
17:00 0,5 2,5 0,8 0,5 0,5
18:00 0,5 3,3 1,4 0,5 0,5
19:00 0,8 2,9 1,6 0,5 0,5
20:00 1,2 3,8 2,4 0,8 0,8
21:00 1,2 3,7 3,3 1,2 1,3
22:00 1,4 4,8 3,8 1,2 1,4
23:00 1,6 6,2 5,0 1,3 1,5
00:00 1,6 4,5 3,8 1,3 1,6
01:00 1,6 3,3 2,9 1,4 1,6
02:00 1,7 3,4 2,3 1,5 1,7
03:00 1,8 6,1 3,0 1,5 1,8
04:00 1,9 4,5 2,7 1,7 1,8
05:00 1,8 3,6 2,3 1,7 1,8
06:00 1,6 3,9 2,5 1,7 1,6
07:00 1,6 3,9 2,4 1,6 1,7
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 9,7 11,0 10,4 11,5 9,2 11,4
09:00 5,9 8,1 8,4 7,1 5,5 10,5
10:00 5,0 4,1 4,8 3,5 3,4 2,5
11:00 3,8 3,8 3,9 2,6 2,2 2,3
12:00 4,1 4,0 4,5 2,3 1,9 2,3
13:00 2,5 3,5 4,0 1,8 2,0 2,1
14:00 1,4 1,5 2,1 1,7 1,2 1,3
15:00 1,0 0,8 1,7 0,9 0,5 1,1
16:00 1,3 0,5 1,5 1,8 1,2 1,8
17:00 1,5 0,8 2,1 1,7 1,6 1,7
18:00 2,0 1,3 2,0 2,3 2,0 1,6
19:00 2,5 2,5 3,0 5,2 4,0 1,5
20:00 3,3 3,3 4,3 8,9 4,7 3,9
21:00 3,3 4,7 5,3 2,1 1,8 1,5
22:00 3,7 3,6 3,7 3,0 2,0 1,5
23:00 2,9 2,5 2,8 3,9 2,8 1,8
00:00 2,6 2,6 2,9 3,5 2,6 2,2
01:00 2,5 5,2 3,7 3,6 2,5 3,0
02:00 2,8 4,1 3,4 3,5 3,5 2,5
03:00 3,3 4,4 4,0 4,1 4,8 2,5
04:00 3,6 3,6 3,1 3,5 3,1 2,4
05:00 2,6 3,1 2,8 3,1 2,7 2,6
06:00 2,3 3,0 2,5 2,7 2,4 2,2
07:00 2,2 2,2 1,9 2,5 2,2 2,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
08:00 7,4 6,0 5,4 2,0
09:00 6,8 4,7 4,2 1,9
10:00 4,5 5,3 4,7 2,5
11:00 2,7 3,5 3,2 1,7
12:00 1,3 2,5 2,2 0,5
13:00 1,8 2,3 1,9 0,5
14:00 1,9 2,2 1,9 1,2
15:00 4,5 1,5 0,5 0,5
16:00 2,1 1,7 0,5 0,5
17:00 0,8 2,3 1,1 0,5
18:00 0,8 2,1 1,5 0,5
19:00 1,4 2,1 1,4 0,5
20:00 2,1 1,9 1,7 1,0
21:00 3,6 3,0 2,6 0,5
22:00 4,9 2,4 2,2 1,1
23:00 4,1 2,6 2,0 1,1
00:00 3,1 2,4 2,0 1,3
01:00 2,5 2,4 2,1 1,4
02:00 4,2 2,2 1,9 1,5
03:00 4,1 2,4 2,2 1,5
04:00 3,3 1,9 2,0 1,5
05:00 2,4 1,9 2,1 1,4
06:00 3,4 1,8 1,7 1,3
07:00 2,9 1,7 1,6 0,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 1,9 1,8 3,3 2,5 5,7 3,7
09:00 3,0 3,0 2,1 4,2 3,6 4,3
10:00 2,5 2,5 1,1 3,0 3,7 3,1
11:00 2,7 2,8 1,6 4,0 2,4 3,3
12:00 2,9 2,6 2,5 4,1 2,2 2,1
13:00 0,5 0,5 0,5 1,4 0,9 0,5
14:00 0,5 0,8 0,5 1,9 0,5 0,5
15:00 0,8 1,2 0,5 2,0 0,5 1,1
16:00 1,4 1,5 0,5 1,5 1,2 1,3
17:00 1,4 1,5 0,5 1,6 1,2 1,2
18:00 1,2 1,2 0,8 2,6 1,6 0,8
19:00 1,6 1,5 1,2 3,0 1,6 1,7
20:00 1,6 1,7 1,2 2,2 1,8 1,4
21:00 1,6 1,6 1,3 2,9 2,5 1,6
22:00 2,1 1,9 1,6 3,2 3,3 1,8
23:00 2,5 2,3 1,9 2,8 2,9 2,6
00:00 2,8 2,2 1,9 3,6 3,7 2,6
01:00 2,6 2,1 2,0 2,9 4,0 2,5
02:00 2,1 2,5 2,0 2,3 4,0 3,1
03:00 2,1 2,5 2,0 2,2 5,4 2,8
04:00 2,4 2,9 2,1 2,0 6,0 3,6
05:00 3,2 3,0 1,6 1,9 4,2 3,3
06:00 3,0 3,1 1,4 1,7 2,6 3,1
07:00 2,0 1,9 1,3 1,8 2,1 2,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.